北京2022年9月29日 /美通社/ -- 备受期待的企业传播领域年度奖项 -- "美通社新传播年度大奖"于今日正式启动征集。 2022年,在疫情常态化的大环境下,区域冲突升级,美联储连续加息,不明肝炎、猴痘又起,每个人都被强大的不确定性裹挟。但即使是面对如此纷杂的挑战,我们依旧可以看到众多优秀的企业通过积极的沟通传达品牌理念、愿景和实践,展现其在逆境中不断探索的态度,发挥其正面的企业公民影响力,在为经济增长做贡献的同时,增强公众信心,创造社会价值。 乌卡时代,都有谁砥砺前行? 作为深耕企业传播领域的专业服务机构,美通社希望能找出这些佼佼者并对其做出表彰。因此,美通社将继续以见证者的身份,举办"2022新传播大奖"评选。本届新传播大奖共设10个奖项,分别为:融媒传播奖、ESG传播奖、品牌传播奖、新锐传播奖、品牌出海拓展奖、内容匠心奖、视听传播奖、创新传播奖、品牌洞察奖、中国品牌全球影响力年度大奖。这些奖项将分别从内容策略、内容制作、品牌影响力、海外传播、多媒体传播、传播洞察等不同角度对参评企业在2022年的企业传播实践做评估。 奖项名称 | 简介 |
|
| 融媒传播奖 | 随着技术、内容、媒体、 平台的日益融合,在传播项目和实践中,通过采用数 据、内容、创意、技术以及平台多元驱动与整合的方法,促进内容跨平台传播 与分享互动,达成传播目标。 |
|
|
|
|
|
| ESG传播奖 | 在2022年度,在环保、公益、公司治理方面取得显著传播效果。重点将考察 企业在环境、 社会责任、公司治理成就方面的传播。 |
|
|
|
|
|
|
|
| 品牌传播奖 | 在2022年度,企业着重品牌形象的营造和推广,大力推动了品牌的转型重 塑。重点将考察企业品牌形象的塑造和传播。 |
|
|
|
|
|
|
|
| 新锐传播奖 | 作为新兴品牌,在有限的资源、优势和品牌认知度的情况下,通过有效的策略 和打法、精准的品牌定位,以优质的内容产出与渠道选择,有力提升了品牌的 知名度、美誉度,赢得媒体和更多受众的赞誉。 |
|
|
|
|
|
| 中国品牌全球影响力 年度大奖 | 在2022年度,企业在传播领域全面发展,积极探索传播内容与形式。在自身 行业领域中,提升了整体中国品牌的国际形象。为中国企业品牌在全球行业与 消费者中提升认知度与业务拓展做出了贡献。 |
|
|
|
|
|
|
|
| 品牌出海拓展奖 | 在2022年度,企业通过在海外的宣传与推广,提升企业自身的品牌认知与业 绩增长。将综合纵向考察企业传播内容、声量、业绩增长与行业影响力、受众 互动等表现。 |
|
|
|
|
|
|
|
| 内容匠心奖 | 在2022年度,企业持续输出高品质的原创深度传播内容。重点考察其内容质 量和对受众的了解度。 |
|
|
|
|
|
|
|
| 视听传播奖 | 在2022年度,企业以高质量多媒体内容营造视听盛宴。重点将考察视频内容 创意,以及视听效果体验。 |
|
|
|
|
|
|
|
| 创新传播奖 | 在2022年度,企业在传播内容与形式上进行大胆创新与尝试,引起专业人士 关注并引发讨论。重点将考察媒体内容的分发与渠道创新、互动手段创新。 |
|
|
|
|
|
|
|
| 品牌洞察奖 | 在2022年,运用监测工具,聆听全渠道传播数据,分析行业趋势,诊断品牌 传播现状,管理品牌声誉、预警潜在危机、评估传播绩效,实现品牌的媒体影 响力的数据化衡量与可视化评估,为优化传播策略提供数据支撑。 |
|
|
|
|
|
|
最终评选结果将于2022年11月10日在上海举办的"重启·新知-2022美通社新传播论坛"上公布并同步举办颁奖典礼。以上各奖项详细评选标准及参评报名,请点击https://www.prnasia.com/mkt_events/events_901.shtml 了解。 如您想及时获取更多关于2022美通社新传播年度大奖与论坛相关信息,欢迎访问美通社官网:www.prnasia.com 或关注美通社官微:"美通说传播"。 |