设为首页收藏本站贵阳之窗

贵阳之窗

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 贵阳 贵州 金阳
贵阳之窗 贵阳之窗 行业 教育 查看内容

剑河县2013年农村片区交通警察中队公开招聘工勤人员体能测试成绩登记表

2013-10-17 17:09| 发布者: lifangdingxin| 查看: 1758| 评论: 0

剑河县2013年农村片区交通警察中队公开招聘工勤人员体能测试成绩登记表
  测试时间:2013年10月17 日
序号 姓名 性别 年龄 报考单位 项   目 总分 是否合格 备注
1000米/800米 俯卧撑/仰卧起坐 引体向上 4×10米往返跑 立定跳远
成绩 得分 成绩 得分 成绩 得分 成绩 得分 成绩 得分
1 吴述平 33 农村片区交通警察一中队 3′56″ 85 33 100     10″45 100 2.56m 90 18.75    
2 潘盛伟 24 农村片区交通警察一中队 4′20″ 35     13 100 10″60 75 2.38m 60 13.50    
3 谢世明 26 农村片区交通警察一中队 3′47″ 85 35 100     12″26 65 2.50m 80 16.50    
4 陈亮 34 农村片区交通警察一中队 3′47″ 95 33 100     11″12 85 2.38m 70 17.50    
5 姜志达 27 农村片区交通警察一中队 4′09″ 65 48 100     9″90 100 2.65m 100 18.25    
6 吴昌才 29 农村片区交通警察一中队 3′40″ 95 57 100     10″19 100 2.66m 100 19.75    
7 刘仕东 29 农村片区交通警察一中队 4′01″ 70 43 100     10″04 100 2.50m 80 17.50    
8 杨增 22 农村片区交通警察一中队 4′33″ 0     20 100 10″64 80 2.42m 65 12.25    
9 周彰科 34 农村片区交通警察一中队 3′34″ 100 45 100     10″73 95 2.48m 80 18.75    
10 龙文华 26 农村片区交通警察一中队 4′49″ 0 32 90     10″90 85 2.28m 50 11.25    
11 彭龙根 27 农村片区交通警察一中队 4′24″ 50 37 100     13″06 50 2.25m 50 12.50    
12 吴述华 26 农村片区交通警察一中队 4′37″ 35 42 100     9″76 100 2.80m 100 16.75    
13 吴昌国

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋

最新评论

LOGO下载|Archiver|手机版|小黑屋|联系我们|  

Copyright © 2014 本站仅为交流平台,所有内容均为网友投递或发布,本站对内容真实性不负任何保证,请网友自行查别。 版权所有  备案号:黔ICP备16010202号-1  Powered by Discuz!X3.2 Licensed