设为首页收藏本站贵阳之窗

贵阳之窗

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 贵阳 贵州 金阳
贵阳之窗 贵阳之窗 行业 教育 查看内容

2014国考贵州省国家税务局截止18日18点报名合格人数

2013-10-19 12:44| 发布者: lifangdingxin| 查看: 1899| 评论: 0

2014国考贵州省国家税务局截止18日18点报名合格人数

部门 部门名称 用人 职位 职位 计划 合格
代码 司局 名称 代码 人数 人数
352 贵州省国家税务局 贵阳市修文县国家税务局 征收管理科科员 701101001 2 1
352 贵州省国家税务局 贵阳市修文县国家税务局 办公室科员 701101002 2 27
352 贵州省国家税务局 贵阳市修文县国家税务局 稽查局科员 701101003 2 5
352 贵州省国家税务局 贵阳市开阳县国家税务局 税源管理科科员 701102001 2 4
352 贵州省国家税务局 贵阳市乌当区国家税务局 基层分局科员 701103001 2 10
352 贵州省国家税务局 贵阳市乌当区国家税务局 基层分局科员 701103002 2 38
352 贵州省国家税务局 贵阳市白云区国家税务局 税源管理科科员 701104001 2 46
352 贵州省国家税务局 贵阳市观山湖区国家税务局 政策法规科科员 701105001 2 78
352 贵州省国家税务局 贵阳市观山湖区国家税务局 税源管理科科员 701105002 3 17
352 贵州省国家税务局 贵阳市观山湖区国家税务局 征收管理科科员 701105003 3 29
352 贵州省国家税务局 贵阳市国家高新技术产业开发区国家税务局 税源管理科科员 701106001 2 10
352 贵州省国家税务局 贵阳市国家高新技术产业开发区国家税务局 办公室科员 701106002 2 54
352 贵州省国家税务局 贵阳市国家高新技术产业开发区国家税务局 征收管理科科员 701106003 2 3
352 贵州省国家税务局 贵阳市小河区国家税务局 税源管理科科员 701107001 3 16
352 贵州省国家税务局 贵阳市小河区国家税务局 政策法规科科员 701107002 3 12
352 贵州省国家税务局 遵义市红花岗区国家税务局 基层分局科员 701201001 3 12
352 贵州省国家税务局 遵义市汇川区国家税务局 税源管理科科员 701202001 2 7
352 贵州省国家税务局 遵义市汇川区国家税务局 基层分局科员 701202002 2 23
352 贵州省国家税务局 遵义市桐梓县国家税务局 税源管理科科员 701203001 2 8
352 贵州省国家税务局 遵义市桐梓县国家税务局 基层分局科员 701203002 3 6
352 贵州省国家税务局 遵义市仁怀市国家税务局 稽查局科员 701204001 2 13
352 贵州省国家税务局 遵义市仁怀市国家税务局 基层分局科员 701204002 2 10
352 贵州省国家税务局 遵义市赤水市国家税务局 税源管理科科员 701205001 2 6
352 贵州省国家税务局 遵义市赤水市国家税务局 基层分局科员 701205002 2 10
352 贵州省国家税务局 遵义市习水县国家税务局 基层分局科员 701206001 2 11

部门
代码
部门名称 用人
司局
职位
名称
职位
代码
计划
人数
合格
人数
352 贵州省国家税务局 遵义市习水县国家税务局 办公室科员 0701206002 2 80
352 贵州省国家税务局 遵义市绥阳县国家税务局 基层分局科员 0701207001 3 1
352 贵州省国家税务局 遵义市正安县国家税务局 基层分局科员 0701208001 3 9
352 贵州省国家税务局 遵义市正安县国家税务局 基层分局科员 0701208002 2 3
352 贵州省国家税务局 遵义市道真县国家税务局 基层分局科员 0701209001 2 2
352 贵州省国家税务局 遵义市道真县国家税务局 税源管理科科员 0701209002 3 3
352 贵州省国家税务局 遵义市道真县国家税务局 基层分局科员 0701209003 3 1
352 贵州省国家税务局 遵义市湄潭县国家税务局 办税服务厅科员 0701210001 2 1
352 贵州省国家税务局 遵义市湄潭县国家税务局 税源管理科科员 0701210002 2 2
352 贵州省国家税务局 遵义市湄潭县国家税务局 基层分局科员 0701210003 2 1
352 贵州省国家税务局 遵义市湄潭县国家税务局 基层分局科员 0701210004 3 4
352 贵州省国家税务局 遵义市凤冈县国家税务局 税源管理科科员 0701211001 3 2
352 贵州省国家税务局 遵义市凤冈县国家税务局 基层分局科员 0701211002 2 4
352 贵州省国家税务局 遵义市凤冈县国家税务局 基层分局科员 0701211003 2 1
352 贵州省国家税务局 遵义市余庆县国家税务局 办税服务厅科员 0701212001 2 8
352 贵州省国家税务局 遵义市余庆县国家税务局 税源管理科科员 0701212002 2 1
352 贵州省国家税务局 遵义市余庆县国家税务局 基层分局科员 0701212003 3 1
352 贵州省国家税务局 遵义市余庆县国家税务局 基层分局科员 0701212004 3 1
352 贵州省国家税务局 安顺市西秀区国家税务局 收入核算科科员 0701301001 2 46
352 贵州省国家税务局 安顺市西秀区国家税务局 税源管理科科员 0701301002 5 19
352 贵州省国家税务局 安顺市西秀区国家税务局 人事教育科科员 0701301003 2 180
352 贵州省国家税务局 安顺市经济技术开发区国家税务局 办公室科员 0701302001 2 107
352 贵州省国家税务局 安顺市经济技术开发区国家税务局 办公室科员 0701302002 2 102
352 贵州省国家税务局 安顺市紫云县国家税务局 征收管理科科员 0701303001 2 1
352 贵州省国家税务局 安顺市紫云县国家税务局 办公室科员 0701303002 2 1

部门
代码
部门名称 用人
司局
职位
名称
职位
代码
计划
人数
合格
人数
352 贵州省国家税务局 安顺市紫云县国家税务局 稽查局科员 0701303003 2 7
352 贵州省国家税务局 安顺市平坝县国家税务局 办公室科员 0701304001 2 64
352 贵州省国家税务局 安顺市平坝县国家税务局 政策法规科科员 0701304002 2 27
352 贵州省国家税务局 安顺市平坝县国家税务局 税源管理科科员 0701304003 3 2
352 贵州省国家税务局 安顺市平坝县国家税务局 征收管理科科员 0701304004 2 1
352 贵州省国家税务局 安顺市普定县国家税务局 收入核算科科员 0701305001 2 11
352 贵州省国家税务局 安顺市普定县国家税务局 税源管理科科员 0701305002 2 6
352 贵州省国家税务局 安顺市普定县国家税务局 办公室科员 0701305003 2 41
352 贵州省国家税务局 安顺市镇宁县国家税务局 人事教育科科员 0701306001 2 3
352 贵州省国家税务局 安顺市镇宁县国家税务局 税源管理科科员 0701306002 3 10
352 贵州省国家税务局 安顺市镇宁县国家税务局 收入核算科科员 0701306003 2 3
352 贵州省国家税务局 安顺市关岭县国家税务局 办公室科员 0701307001 2 31
352 贵州省国家税务局 安顺市关岭县国家税务局 税源管理科科员 0701307002 5 20
352 贵州省国家税务局 安顺市关岭县国家税务局 征收管理科科员 0701307003 2 2
352 贵州省国家税务局 黔南州福泉市国家税务局 收入核算科科员 0701401001 2 13
352 贵州省国家税务局 黔南州福泉市国家税务局 征收管理科科员 0701401002 2 12
352 贵州省国家税务局 黔南州独山县国家税务局 办公室科员 0701402001 2 39
352 贵州省国家税务局 黔南州独山县国家税务局 办公室科员 0701402002 2 37
352 贵州省国家税务局 黔南州长顺县国家税务局 收入核算科科员 0701403001 2 8
352 贵州省国家税务局 黔南州长顺县国家税务局 征收管理科科员 0701403002 2 8
352 贵州省国家税务局 黔南州长顺县国家税务局 稽查局科员 0701403003 2 6
352 贵州省国家税务局 黔南州瓮安县国家税务局 收入核算科科员 0701404001 2 11
352 贵州省国家税务局 黔南州瓮安县国家税务局 稽查局科员 0701404002 3 5
352 贵州省国家税务局 黔南州瓮安县国家税务局 办公室科员 0701404003 2 37
352 贵州省国家税务局 黔南州荔波县国家税务局 收入核算科科员 0701405001 2 8

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋

最新评论

LOGO下载|Archiver|手机版|小黑屋|联系我们|  

Copyright © 2014 本站仅为交流平台,所有内容均为网友投递或发布,本站对内容真实性不负任何保证,请网友自行查别。 版权所有  备案号:黔ICP备16010202号-1  Powered by Discuz!X3.2 Licensed