设为首页收藏本站贵阳之窗

贵阳之窗

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 贵阳 贵州 金阳
贵阳之窗 贵阳之窗 行业 教育 查看内容

台江县2013年面向社会公开招聘机关工勤人员入闱技能体能面试人员名单公布

2013-10-27 19:45| 发布者: lifangdingxin| 查看: 1355| 评论: 0

台江县2013年面向社会公开招聘机关工勤人员入闱技能体能面试人员名单公布

各位考生:

经笔试分数公布无异议,现将入闱技能、体能、面试名单公布如下:

1.公示期为:2013年10月25-27日

2.技能测试、体能测试、面试时间另行通知.

咨询电话:0855—5328956

监督电话:0855—5322331

台江县2013年招聘机关工勤人员入闱技能测试名单

序号 姓名 性别 准考证号 报考单位 职位及代码 笔试分数
1 张驰国 20131019004 县政府办 01-工勤人员 44
2 邰 伟 20131019001 县政府办 01-工勤人员 37.5
3 李 刚 20131019002 县政府办 01-工勤人员 28
4 张小波 20131019003 县政府办 01-工勤人员 28
5 龙毅 20131019015 县政府办 02-工勤人员 49
6 邰忠明 20131019006 县政府办 02-工勤人员 38
7 李宗发 20131019010 县政府办 02-工勤人员 36.5
8 欧江 20131019041 县直机关工委 03-工勤人员 49
9 夏思伟 20131019035 县直机关工委 03-工勤人员 47.5
10 李邓 20131019036 县直机关工委 03-工勤人员 40.5
11 吴小培 20131019045 县发改局 04-工勤人员 44
12 冉秀峰 20131019043 县发改局 04-工勤人员 42.5
13 邰 毅 20131019051 县发改局 04-工勤人员 40.5
14 吴绍辉 20131019069 县财政局 05-工勤人员 41.5
15 邰胜龙 20131019068 县财政局 05-工勤人员 40
16 熊奇武 20131019066 县财政局 05-工勤人员 37.5
17 张荣洁 20131019087 县环保局 06-工勤人员 42
18 邰黄河 20131019083 县环保局 06-工勤人员 38.5
19 潘 伟 20131019076 县环保局 06-工勤人员 37.5
20 欧阳梁俊 20131019023 施洞镇政府 07-工勤人员 54
21 欧光红 20131019020 施洞镇政府 07-工勤人员 39
22 张尚 20131019025 施洞镇政府 07-工勤人员 37
23 张天平 20131019092 南宫乡政府 08-工勤人员 42
24 龙剑军 20131019099 南宫乡政府 08-工勤人员 38
25 张昌伟 20131019102 南宫乡政府 08-工勤人员 37.5
26 张文辉 20131019105 老屯乡政府 09-工勤人员 46
27 杨政元 20131019119 老屯乡政府 09-工勤人员 44
28 杨志强 20131019116 老屯乡政府 09-工勤人员 42

台江县2013年招聘机关工勤人员及片区交通警察工勤人员入闱体能测试名单

序号 姓名 性别 准考证号 报考单位 职位及代码 笔试分数
1 杨希贤 20131019219 农村片区交通警察中队 01-片区交警工勤 56.5
2 姜 洪 20131019228 农村片区交通警察中队 01-片区交警工勤 53
3 杨国庆 20131019199 农村片区交通警察中队 01-片区交警工勤 52
4 张政军 20131019262 农村片区交通警察中队 01-片区交警工勤 50.5
5 张恩峰 20131019233 农村片区交通警察中队 01-片区交警工勤 50
6 张良安 20131019285 农村片区交通警察中队 01-片区交警工勤 49.5
7 张银树 20131019240 农村片区交通警察中队 01-片区交警工勤 48.5
8 吴 俊 20131019238 农村片区交通警察中队 01-片区交警工勤 47
9 王文武 20131019245 农村片区交通警察中队 01-片区交警工勤 46
10 张瑞江 20131019159 农村片区交通警察中队 01-片区交警工勤 46
11 张元斌 20131019191 农村片区交通警察中队 01-片区交警工勤 45.5
12 刘 猛 20131019244 农村片区交通警察中队 01-片区交警工勤 45
13 伍绍鑫 20131019155 农村片区交通警察中队 01-片区交警工勤 44.5
14 张先文 20131019250 农村片区交通警察中队 01-片区交警工勤 44
15 刘跃德 20131019195 农村片区交通警察中队 01-片区交警工勤 43.5
16 万江洪 20131019277 农村片区交通警察中队 01-片区交警工勤 43
17 龙正坤 20131019208 农村片区交通警察中队 01-片区交警工勤 43
18 杨光权 20131019187 农村片区交通警察中队 01-片区交警工勤 42.5
19 欧阳忠 20131019203 农村片区交通警察中队 01-片区交警工勤 42.5
20 邰 华 20131019231 农村片区交通警察中队 01-片区交警工勤 42
21 欧阳春龙 20131019174 农村片区交通警察中队 01-片区交警工勤 42
22 龙 军 20131019150 农村片区交通警察中队 01-片区交警工勤 42
23 姜富贵 20131019149 农村片区交通警察中队 01-片区交警工勤 41
24 廖永明 20131019286 农村片区交通警察中队 01-片区交警工勤 40
25 邰秀银 20131019255 农村片区交通警察中队 01-片区交警工勤 40
26 范成林 20131019251 农村片区交通警察中队 01-片区交警工勤 40
27 刘忠斌 20131019165 农村片区交通警察中队 01-片区交警工勤 39.5
28 张保勇 20131019243 农村片区交通警察中队 01-片区交警工勤 39.5
29 熊 军 20131019237 农村片区交通警察中队 01-片区交警工勤 39.5
30 欧井良 20131019288 农村片区交通警察中队 01-片区交警工勤 39.5
31 潘 强 20131019153 农村片区交通警察中队 01-片区交警工勤 39.5
32 王学斌 20131019269 农村片区交通警察中队 01-片区交警工勤 38.5
33 杨 鹏 20131019148 农村片区交通警察中队 01-片区交警工勤 38
34 张钢平 20131019213 农村片区交通警察中队 01-片区交警工勤 38
35 李秀强 20131019226 农村片区交通警察中队 01-片区交警工勤 37.5
36 张 劲 20131019227 农村片区交通警察中队 01-片区交警工勤 37.5
37 杨昌元 20131019200 农村片区交通警察中队 01-片区交警工勤 37.5
38 刘权生 20131019234 农村片区交通警察中队 01-片区交警工勤 37.5
39 李 智 20131019225 农村片区交通警察中队 01-片区交警工勤 37.5
40 姜 杰 20131019263 农村片区交通警察中队 01-片区交警工勤 37
41 胡泽华 20131019198 农村片区交通警察中队 01-片区交警工勤 37
42 吴 哲 20131019190 农村片区交通警察中队 01-片区交警工勤 37
43 张朝付 20131019202 农村片区交通警察中队 01-片区交警工勤 37
44 张勇行 20131019249 农村片区交通警察中队 01-片区交警工勤 37
45 邰学清 20131019186 农村片区交通警察中队 01-片区交警工勤 37
46 杨秀龙 20131019160 农村片区交通警察中队 01-片区交警工勤 37
47 程兴剑 20131019217 农村片区交通警察中队 01-片区交警工勤 36.5
48 杨茂杰 20131019185 农村片区交通警察中队 01-片区交警工勤 36.5
49 欧贵春 20131019265 农村片区交通警察中队 01-片区交警工勤 36.5
50 石开礼 20131019271 农村片区交通警察中队 01-片区交警工勤 36
51 龙光雄 20131019154 农村片区交通警察中队 01-片区交警工勤 36
52 吴红梅 20131019314 农村片区交通警察中队 02-片区交警工勤 49.5
53 杨冬冬 20131019295 农村片区交通警察中队 02-片区交警工勤 46.5
54 欧成丽 20131019294 农村片区交通警察中队 02-片区交警工勤 43.5
55 陈洪燕 20131019308 农村片区交通警察中队 02-片区交警工勤 43
56 舒 佩 20131019301 农村片区交通警察中队 02-片区交警工勤 42.5
57 陈 婳 20131019313 农村片区交通警察中队 02-片区交警工勤 42.5
58 张光梅 20131019333 农村片区交通警察中队 02-片区交警工勤 41.5
59 潘穗兰 20131019292 农村片区交通警察中队 02-片区交警工勤 41.5
60 石 琳 20131019336 农村片区交通警察中队 02-片区交警工勤 40.5
61 杨莉珍 20131019331 农村片区交通警察中队 02-片区交警工勤 40
62 周忠美 20131019139 县国土资源局 11-工勤人员 32
63 吴胜珍 20131019141 县国土资源局 11-工勤人员 29.5
64 欧毅 20131019140 县国土资源局 11-工勤人员 27.5

 台江县2013年招聘机关工勤人员入闱面试名单

序号 姓名 性别 准考证号 报考单位 职位及代码 笔试分数
1 陆雨霖 20131019137 县检察院 10-工勤人员 52.5
2 董希民 20131019124 县检察院 10-工勤人员 50.5
3 杨胜鹏 20131019121 县检察院 10-工勤人员 49
4 田茂平 20131019142 县消防大队 12-工勤人员 44
5 吴林 20131019147 县消防大队 12-工勤人员 41.5
6 邰汪福 20131019145 县消防大队 12-工勤人员 37
7 张 美 20131019143 县消防大队 12-工勤人员 36.5
8 张声华 20131019146 县消防大队 12-工勤人员 28
9 许朵花 20131019144 县消防大队 12-工勤人员 26




鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋

最新评论

LOGO下载|Archiver|手机版|小黑屋|联系我们|  

Copyright © 2014 本站仅为交流平台,所有内容均为网友投递或发布,本站对内容真实性不负任何保证,请网友自行查别。 版权所有  备案号:黔ICP备16010202号-1  Powered by Discuz!X3.2 Licensed

   
返回顶部