设为首页收藏本站贵阳之窗

贵阳之窗

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 贵阳 贵州 金阳
贵阳之窗 贵阳之窗 行业 教育 查看内容

贵阳医学院关于发布2013年第二次公开招考总成绩及入围体检名单的公告

2013-11-6 23:19| 发布者: lifangdingxin| 查看: 1314| 评论: 0

贵阳医学院关于发布2013年第二次公开招考总成绩及入围体检名单的公告

   根据《贵州省事业单位新增人员公开招聘暂行办法》(黔人发[2006]4号)及黔人通[2006]200号文件精神,按照招聘简章规定,我院2013年第二次公开招聘工作人员面试工作已经结束,现将考生总成绩及入围体检人员名单公布如下,见附件
   体检相关要求:
   一、体检时间:2013年11月12日(星期二)上午8点;
   二、体检地点:贵阳医学院综合楼5楼会议室,集中后统一到指定医院体检;
   三、体检费用:考生自理;
   四、注意事项:11月11日晚上10点后,禁止进食;12日早上禁食禁水。
   五、无故不参加体检,视为自动放弃录用资格。
   特此公告

序号 职位代码 职位名称 姓名 性别 笔试成绩 专业面试成绩 综合面试成绩 面试总成绩 总成绩 是否体检
1 201302001 学工部 李牧 80.00 95.20 94.43 94.81 88.89
2 201302001 学工部 陈祥贵 90.00 90.00 82.86 86.43 87.86
3 201302001 学工部 李雪 80.00 95.00 90.86 92.93 87.76
4 201302001 学工部 魏文波 78.00 93.40 93.14 93.27 87.16
5 201302001 学工部 毕丽 81.00 89.60 92.00 90.80 86.88
6 201302001 学工部 周霁 73.00 94.80 93.71 94.26 85.75
7 201302001 学工部 郭晴晴 80.00 92.40 86.43 89.41 85.65
8 201302001 学工部 周志琳 76.00 92.40 90.86 91.63 85.38
9 201302001 学工部 陈卫娅 79.00 90.00 86.29 88.14 84.49  
10 201302001 学工部 谢军丽 77.00 89.00 86.57 87.79 83.47  
11 201302001 学工部 莫丽平 76.00 85.80 88.00 86.90 82.54  
12 201302001 学工部 罗政 70.00 86.80 91.57 89.19 81.51  
13 201302001 学工部 卢缨 73.00 87.40 85.57 86.49 81.09  
14 201302001 学工部 张辉 72.00 84.20 88.29 86.24 80.55  
15 201302001 学工部 周玉苹 75.00 86.40 79.86 83.13 79.88  
16 201302001 学工部 游莉 71.00 86.00 85.57 85.79 79.87  
17 201302001 学工部 张晓 71.00 89.60 79.57 84.59 79.15  
18 201302001 学工部 岑志勇 80.00 81.60 74.86 78.23 78.94  
19 201302001 学工部 姜敬伟 76.00 82.40 79.14 80.77 78.86  
20 201302001 学工部 邓丽琼 73.00 82.40 81.57 81.99 78.39  
21 201302001 学工部 王晓芳 72.00 79.60 83.14 81.37 77.62  
22 201302001 学工部 李炼炼 74.00 0.00 77.71 38.86 52.91  
23 201302001 学工部 陈义伊 71.00 0.00 0.00 0.00 28.40  
24 201302001 学工部 王渝余 70.00 0.00 0.00 0.00 28.00  
25 201302002 基础医学院化学教研室 冉霞 86.00 86.40 82.43 84.41 85.05

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋

最新评论

LOGO下载|Archiver|手机版|小黑屋|联系我们|  

Copyright © 2014 本站仅为交流平台,所有内容均为网友投递或发布,本站对内容真实性不负任何保证,请网友自行查别。 版权所有  备案号:黔ICP备16010202号-1  Powered by Discuz!X3.2 Licensed