设为首页收藏本站贵阳之窗

贵阳之窗

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 贵阳 贵州 金阳
贵阳之窗 贵阳之窗 行业 教育 查看内容

贵州省第三人民医院2013年公开招聘工作人员综合成绩公示

2013-11-25 21:55| 发布者: lifangdingxin| 查看: 1166| 评论: 0

贵州省第三人民医院2013年公开招聘工作人员综合成绩公示
    贵州省第三人民医院于2013年11月21日至11月23日进行2013年公开招聘工作人员面试,现将笔试、面试及综合成绩公示如下:
    请进入体检的考生于2013年11月28日早上八点,到贵州省第三人民医院人事科集中后前往指定医院进行体检
序号 准考
证号
姓名 性别 专业 报考职位 笔试成绩(60%) 面试成绩(40%) 综合成绩(分) 是否进入体检
1 3 张蕾 尘肺科(无证) 临床医学 61.5 88.4 72.26
2 1 严婵 尘肺科(无证) 临床医学 60 89.2 71.68
3 6 谭选亚 尘肺科(无证) 临床医学 59.5 74 65.30  
4 4 郑光福 尘肺科(无证) 临床医学 36 70.2 49.68  
5 2 刘智 尘肺科(无证) 临床医学 48 缺考    
6 7 涂媛媛 妇产科 妇产科、临床医学 80.5 93.8 85.82
7 11 许飞 妇产科 妇产科、临床医学 77.5 89.6 82.34
8 10 陈登秀 妇产科 妇产科、临床医学 74 81 76.80
9 9 杨小凤 妇产科 妇产科、临床医学 72.5 缺考    
10 15 娄清羿 妇产科(没证) 妇产科、临床医学 82.5 93 86.70
11 13 梁颖 妇产科(没证) 妇产科、临床医学 69 88.2 76.68
12 14 朱颖 妇产科(没证) 妇产科、临床医学 66 75.4 69.76  
13 17 孙艳芬 妇产科(没证) 妇产科、临床医学 55.5 69.6 61.14  
14 16 杨菡 妇产科(没证) 妇产科、临床医学 48 75.8 59.12  
15 18 余军 放射科(无证) 医学影像 67 77.8 71.32
16 23 杨榕榕 放射科(无证) 中西医结合临床医学 76 82.8 78.72
17 26 张慧 检验科(无证) 临床检验 56 88.6 69.04
18 27 刘夏夏 检验科(无证) 临床检验 24.5 缺考    
19 32 舒晓燕 物理诊断科 临床医学、中西医结合 70.5 89 77.90
20 29 易娴 物理诊断科 临床医学、中西医结合 18.5 缺考    
21 36 杨雨萱 内科 临床医学 59.5 93.4 73.06
22 42 姚开宇 内科 临床医学 55 86.2 67.48
23 37 王蜀黔 内科 临床医学 64 68 65.60
24 43 熊高才 内科 临床医学 45 87 61.80  
25 33 罗兴光 内科 临床医学 43 缺考    
26 39 刘秀丽 内科 临床医学 42.5 缺考    
27 47 蔡美 内科(无证)

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋

最新评论

LOGO下载|Archiver|手机版|小黑屋|联系我们|  

Copyright © 2014 本站仅为交流平台,所有内容均为网友投递或发布,本站对内容真实性不负任何保证,请网友自行查别。 版权所有  备案号:黔ICP备16010202号-1  Powered by Discuz!X3.2 Licensed