设为首页收藏本站贵阳之窗

贵阳之窗

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 贵阳 贵州 金阳
贵阳之窗 贵阳之窗 行业 教育 查看内容

花溪区2013年度第二次公开招聘事业单位工作人员拟聘人员名单公示

2013-12-21 18:37| 发布者: lifangdingxin| 查看: 1012| 评论: 0

花溪区2013年度第二次公开招聘事业单位工作人员拟聘人员名单公示

按照《花溪区2013年度第二次公开招聘事业单位工作人员简章》的规定,经报名(网上初审)、资格复审、笔试、面试、体检、考核后,现将花溪区2013年度第二次公开招聘事业单位工作人员拟聘人员名单予以公布(名单附后)。

公示期:2013年12月20日至12月30日。如有异议,请在公示期内以书面或电话形式向花溪区纪委、花溪区公招办反映。

监督电话:0851--3851087(区纪委)

0851--8231707(区公招办)

附:花溪区2013年度第二次公开招聘事业单位工作人员拟聘人员名单

花溪区2013年度第二次公开招聘事业单位工作人员拟聘人员名单
序号 准考证号 姓名 职位类别 报考职位 笔试成绩 面试成绩 总成绩 体检结果 考核结果
1 130100705 胡婷婷 A 13020101|黄河社区服务中心,管理岗位 71.14 83.80  76.20  合格 合格
2 130400914 何旺秋 A 13020102|黄河社区服务中心,管理岗位 70.42 86.60  76.89  合格 合格
3 130100811 贾祥筑 A 13020204|三江社区服务中心,管理岗位 67.98 84.00  74.39  合格 合格
4 130100319 袁硕 A 13020305|小孟社区服务中心,管理岗位 70.24 83.00  75.34  合格 合格
5 130701424 赵兵 A 13020306|小孟社区服务中心,管理岗位 67.32 80.00  72.39  合格 合格
6 130702104 杨萍 A 13020407|花孟社区服务中心,管理岗位 65.9 82.80  72.66  合格 合格
7 130400726 周青青 A 13020408|花孟社区服务中心,管理岗位 69.35 81.40  74.17  合格 合格
8 130100803 杨晶 A 13020509|金竹社区服务中心,管理岗位 68.87 83.40  74.68  合格 合格
9 130100615 胥璐 A 13020510|金竹社区服务中心,管理岗位 71.14 84.60  76.52  合格 合格
10 130301118 秦璇 A 13020611|黔江社区服务中心,管理岗位 68.87 85.20  75.40  合格 合格
11 130602321 王胤 A 13020712|清浦社区服务中心,管理岗位 69.59 88.40  77.11  合格 合格
12 130702114 王亚丽 A 13020813|瑞华社区服务中心,管理岗位 76.18 85.60  79.95  合格 合格
13 130102002 刘龙香 A 13020914|兴隆社区服务中心,管理岗位 75.56 87.20  80.22  合格 合格
14 130700307 刘蓉 A 13021116|航天社区服务中心,管理岗位 74.16 86.80  79.22  合格 合格
15 130101317 张晓峰 A 13021217|航空社区服务中心,管理岗位 74.83 84.80  78.82  合格 合格
16 130601830 袁伟 A 13021318|金欣社区服务中心,管理岗位 68.76 88.80  76.78  合格 合格
17 130601112 赵锐 A 13021318|金欣社区服务中心,管理岗位 67.32 86.00  74.79  合格 合格
18 130700123 洪国帼 A 13021419|区群众工作中心,管理岗位 77.73 91.60  83.28  合格 合格
19 130300222 袁传沐 A 13021420|区群众工作中心,管理岗位 72.44 88.60  78.90  合格 合格
20 130101215 齐颜飞 A 13021421|区群众工作中心,管理岗位 65.86

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋

最新评论

LOGO下载|Archiver|手机版|小黑屋|联系我们|  

Copyright © 2014 本站仅为交流平台,所有内容均为网友投递或发布,本站对内容真实性不负任何保证,请网友自行查别。 版权所有  备案号:黔ICP备16010202号-1  Powered by Discuz!X3.2 Licensed