设为首页收藏本站贵阳之窗

贵阳之窗

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 贵阳 贵州 金阳
贵阳之窗 贵阳之窗 行业 教育 查看内容

遵义县公开考试招聘医药专业技术人员总成绩公示

2013-12-23 13:44| 发布者: lifangdingxin| 查看: 865| 评论: 0

遵义县公开考试招聘医药专业技术人员总成绩公示
    请各位考生在2013年12月24日(下周星期二)下午关注“遵义县人力资源和社会保障局网”,我们将在当天下午6点前公示进入体检环节的名单和体检相关事宜;咨询电话:0852-7222381。
序号 面试室 笔试考场 准考证号 姓 名 性别 报考岗位 岗位代码 笔试
成绩
面试
成绩
总成绩 备注
1 10 001 李德伟 南白镇卫生院工作人员 B 63.00  86.60  72.44   
2 10 007 朱小进 南白镇卫生院工作人员 B 61.00  88.60  72.04   
3 10 011 李光齐 南白镇卫生院工作人员 B 63.00  84.00  71.40   
4 10 003 张忠其 南白镇卫生院工作人员 B 55.00  88.60  68.44   
5 10 013 罗飞 南白镇卫生院工作人员 B 47.00  80.80  60.52   
6 10 010 郑青松 南白镇卫生院工作人员 B 47.00  73.60  57.64   
7 10 008 周光强 南白镇卫生院工作人员 B 56.00  0.00  33.60  缺考
8 10 044 周委 南白镇卫生院工作人员 C 75.00  85.80  79.32   
9 10 026 李忠伟 南白镇卫生院工作人员 C 63.00  90.40  73.96   
10 10 030 赵义林 南白镇卫生院工作人员 C 63.00  87.20  72.68   
11 10 016 凌建平 南白镇卫生院工作人员 C 63.00  86.20  72.28   
12 10 032 欧恋 南白镇卫生院工作人员 C 60.00  87.40  70.96   
13 10 041 何永贵 南白镇卫生院工作人员 C 62.00  83.80  70.72   
14 10 019 黄飞 南白镇卫生院工作人员 C 58.00  85.60  69.04   
15 10 043 李海 南白镇卫生院工作人员 C 58.00  79.60  66.64   
16 10 024 吕文俊 南白镇卫生院工作人员 C 63.00  0.00  37.80  缺考
17 10 051 温朋 南白镇卫生院工作人员 D 26.00  68.00  42.80   
18 10 047 张建强 南白镇卫生院工作人员 D 22.00  74.00  42.80   
19 10 048 周伦 南白镇卫生院工作人员 D 44.00  0.00  26.40  缺考
20 10 050 苏期波 南白镇卫生院工作人员 D 29.00  0.00  17.40  缺考
21 10 052 黄显锋 南白镇卫生院工作人员 D 21.00  0.00  12.60  缺考
22 10 049 张靖 南白镇卫生院工作人员 D 8.00  0.00  4.80  缺考



鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋

最新评论

LOGO下载|Archiver|手机版|小黑屋|联系我们|  

Copyright © 2014 本站仅为交流平台,所有内容均为网友投递或发布,本站对内容真实性不负任何保证,请网友自行查别。 版权所有  备案号:黔ICP备16010202号-1  Powered by Discuz!X3.2 Licensed

   
返回顶部