设为首页收藏本站贵阳之窗

贵阳之窗

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 贵阳 贵州 金阳
贵阳之窗 贵阳之窗 行业 教育 查看内容

2013年凯里市卫生系统遴选部分专业技术人员笔试成绩公布

2013-12-24 21:20| 发布者: lifangdingxin| 查看: 1007| 评论: 0

2013年凯里市卫生系统遴选部分专业技术人员笔试成绩公布
序号 准考证号 姓 名 性别 报考职位代码 报考专业岗位 报考单位 笔试成绩 笔试成绩按50%折算 备注
1 WSLX20130101 杨通柒 06 临床医学(中西医结合) 凯里市中医医院 68.00  34.00   
2 WSLX20130102 张孝彦 06 临床医学(中西医结合) 凯里市中医医院 72.00  36.00   
3 WSLX20130103 金源卿 06 临床医学(中西医结合) 凯里市中医医院 60.00  30.00   
4 WSLX20130201 徐永昭 09 临床医学(中医) 凯里市中医医院 62.00  31.00   
5 WSLX20130202 戴明成 09 临床医学(中医) 凯里市中医医院 0.00  0.00  缺考
6 WSLX20130301 杨锦会 12 会计及相关专业 凯里市疾控中心 87.00  43.50   
7 WSLX20130401 欧阳 13 医学检验 凯里市疾控中心 38.00  19.00   
8 WSLX20130402 杨琳丹 13 医学检验 凯里市疾控中心 47.00  23.50   
9 WSLX20130403 杨梦仙 13 医学检验 凯里市疾控中心 39.00  19.50   
10 WSLX20130404 王扬木 13 医学检验 凯里市疾控中心 52.00  26.00   
11 WSLX20130405 潘胜康 13 医学检验 凯里市疾控中心 81.50  40.75   
12 WSLX20130406 杨海银 13 医学检验 凯里市疾控中心 49.00  24.50   
13 WSLX20130407 龚玉娟 14 临床医学或公卫 凯里市疾控中心 46.00  23.00   
14 WSLX20130408 张元闵 14 临床医学或公卫 凯里市疾控中心 68.00  34.00   
15 WSLX20130409 欧阳美环 14 临床医学 凯里市疾控中心 76.00  38.00   
16 WSLX20130410 吴艳慧 14 临床医学 凯里市疾控中心 54.50  27.25   
17 WSLX20130411 姚慧 14 临床或预防医学 凯里市疾控中心 62.00  31.00   
18 WSLX20130412 林安培 14 临床或预防医学 凯里市疾控中心 63.50  31.75   
19 WSLX20130413 代小兰 14 临床或预防医学 凯里市疾控中心 71.00  35.50   
20 WSLX20130414 张徽桃 14 临床医学 凯里市疾控中心 61.50  30.75   
21 WSLX20130415 姜宏芬 14 临床医学 凯里市疾控中心 57.00  28.50   
22 WSLX20130416 杨远菊 14 临床或预防医学 凯里市疾控中心 61.00  30.50   
23 WSLX20130417 吴梅妃 14 临床医学 凯里市疾控中心 45.00  22.50   
24 WSLX20130418 吴茗芳 14 临床医学 凯里市疾控中心 62.00  31.00   
25 WSLX20130419 李明梅 14 临床医学 凯里市疾控中心 46.00  23.00   
26 WSLX20130420 王微波 14 临床或预防医学 凯里市疾控中心 53.00  26.50   
27 WSLX20130421 姜玉林 14 临床医学 凯里市疾控中心 59.00  29.50   
28 WSLX20130422 何平 14 临床医学 凯里市疾控中心 55.00  27.50   
29 WSLX20130423 杨秀芝 14 临床医学

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋

最新评论

LOGO下载|Archiver|手机版|小黑屋|联系我们|  

Copyright © 2014 本站仅为交流平台,所有内容均为网友投递或发布,本站对内容真实性不负任何保证,请网友自行查别。 版权所有  备案号:黔ICP备16010202号-1  Powered by Discuz!X3.2 Licensed