设为首页收藏本站贵阳之窗

贵阳之窗

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 贵阳 贵州 金阳
贵阳之窗 贵阳之窗 行业 教育 查看内容

罗甸县2013年面向社会公开招聘事业单位工勤人员计算机实际操作测试成绩公示

2013-12-31 21:28| 发布者: lifangdingxin| 查看: 1274| 评论: 0

罗甸县2013年面向社会公开招聘事业单位工勤人员计算机实际操作测试成绩公示

罗甸县2013年面向社会公开招聘事业单位工勤人员计算机实际操作测试已完成,按照简章规定,现将计算机测试进行公示。公示时间:20131231日至201412日。公示期间如有异议,请考生及时联系。

附:罗甸县2013年面向社会公开招聘事业单位工勤人员计算机测试成绩公示表

罗甸县2013年面向社会公开招聘事业单位工勤人员计算机实际操作测人员名单
序号 报考单位名称 报考职位名称 报考单位代码 报考职位类别 性别 体能测试准考证号 组别 批次 抽签号 测试正确率(%) 正确率换算 测试速度(字/分钟) 计算机测试成绩(正确率×速度×2.5)
1 罗甸县应急处突中心 财务管理人员 20131201  工勤人员 第一组 第一批 3 95% 0.95 48 100.00 
2 罗甸县应急处突中心 财务管理人员 20131201  工勤人员 第一组 第一批 12 87% 0.87 40 87.00 
3 罗甸县应急处突中心 辅警内勤人员A 20131202  工勤人员 TN201312039 第一组 第一批 5 92% 0.92 58 100.00 
4 罗甸县应急处突中心 辅警内勤人员A 20131202  工勤人员 TN201312010 第一组 第一批 6 75% 0.75 66 100.00 
5 罗甸县应急处突中心 辅警内勤人员A 20131202  工勤人员 TN201312006 第一组 第一批 7 88% 0.88 60 100.00 
6 罗甸县应急处突中心 辅警内勤人员A 20131202  工勤人员 TN201312009 第一组 第一批 16 94% 0.94 45 100.00 
7 罗甸县应急处突中心 辅警内勤人员A 20131202  工勤人员 TN201312046 第一组 第一批 22 92% 0.92 48 100.00 
8 罗甸县应急处突中心 辅警内勤人员A 20131202  工勤人员 TN201312018 第一组 第一批 23 81% 0.81 53 100.00 
9 罗甸县应急处突中心 辅警内勤人员A 20131202  工勤人员 TN201312056 第一组 第一批 28 93% 0.93 49 100.00 
10 罗甸县应急处突中心 辅警内勤人员A 20131202  工勤人员 TN201312055 第一组 第一批 36 94% 0.94 46 100.00 
11 罗甸县应急处突中心 辅警内勤人员A 20131202  工勤人员 TN201312034 第一组 第一批 37 97% 0.97 41 99.43 
12 罗甸县应急处突中心 辅警内勤人员A 20131202  工勤人员 TN201312021 第一组 第一批 19 92% 0.92 43 98.90 
13 罗甸县应急处突中心 辅警内勤人员A 20131202  工勤人员 TN201312045 第一组 第一批 24 80% 0.8 47 94.00 
14 罗甸县应急处突中心 辅警内勤人员A 20131202  工勤人员 TN201312031 第一组 第一批 21 88% 0.88 40 88.00 
15 罗甸县应急处突中心 辅警内勤人员A 20131202  工勤人员 TN201312020 第一组 第一批 10 96% 0.96 36 86.40 
16 罗甸县应急处突中心 辅警内勤人员A 20131202  工勤人员 TN201312037 第一组 第一批 18 84% 0.84 41 86.10 
17 罗甸县应急处突中心 辅警内勤人员A 20131202  工勤人员 TN201312001 第一组 第一批 29 90% 0.9 38 85.50 
18 罗甸县应急处突中心 辅警内勤人员A 20131202  工勤人员 TN201312048 第一组 第一批 33 88% 0.88 38 83.60 
19 罗甸县应急处突中心 辅警内勤人员A 20131202  工勤人员 TN201312002 第一组 第一批 15 91% 0.91 34 77.35 
20 罗甸县应急处突中心 辅警内勤人员A 20131202  工勤人员 TN201312019 第一组 第一批 14 97% 0.97 31 75.18 
21 罗甸县应急处突中心 辅警内勤人员A 20131202  工勤人员 TN201312022 第一组 第一批 17 92% 0.92 32 73.60 
22 罗甸县应急处突中心 辅警内勤人员A 20131202  工勤人员 TN201312054 第一组 第一批 4 79% 0.79 37 73.08 
23 罗甸县应急处突中心 辅警内勤人员A 20131202  工勤人员 TN201312024 第一组 第一批 26 89% 0.89 31 68.98 
24 罗甸县应急处突中心 辅警内勤人员A 20131202  工勤人员 TN201312051 第一组 第一批 8 92% 0.92 29 66.70 
25 罗甸县应急处突中心 辅警内勤人员A 20131202  工勤人员 TN201312050 第一组 第一批 32 95% 0.95 27 64.13 
26 罗甸县应急处突中心 辅警内勤人员A 20131202  工勤人员 TN201312036 第一组 第一批 13 84% 0.84 29 60.90 
27 罗甸县应急处突中心 辅警内勤人员A 20131202  工勤人员 TN201312043 第一组 第一批 30 93% 0.93 26 60.45 
28 罗甸县应急处突中心 辅警内勤人员A 20131202  工勤人员 TN201312042 第一组 第一批 9 97% 0.97 23 55.78 
29 罗甸县应急处突中心 辅警内勤人员A 20131202  工勤人员 TN201312026 第一组 第一批 27 91% 0.91 24 54.60 
30 罗甸县应急处突中心 辅警内勤人员A 20131202  工勤人员 TN201312015 第一组 第一批 35 90% 0.9 24 54.00 
31 罗甸县应急处突中心 辅警内勤人员A 20131202  工勤人员 TN201312030 第一组 第一批 25 93% 0.93 23 53.48 
32 罗甸县应急处突中心 辅警内勤人员A 20131202  工勤人员 TN201312038 第一组 第一批 1 89% 0.89 24 53.40 
33 罗甸县应急处突中心 辅警内勤人员A 20131202  工勤人员 TN201312035 第一组 第一批 34 91% 0.91 22 50.05 
34 罗甸县应急处突中心 辅警内勤人员A 20131202  工勤人员 TN201312033 第一组 第一批 2 80% 0.8 21 42.00 
35 罗甸县应急处突中心 辅警内勤人员A 20131202  工勤人员 TN201312023 第一组 第一批 20 59% 0.59 24 35.40 
36 罗甸县应急处突中心 辅警内勤人员A 20131202  工勤人员 TN201312044 第一组 第一批 11 77% 0.77 12 23.10 
37 罗甸县应急处突中心 辅警内勤人员A 20131202  工勤人员 TN201312047 第一组 第一批 31 47% 0.47 14 16.45 
38 罗甸县应急处突中心 辅警内勤人员A 20131202  工勤人员 TN201312052 第一组 第一批 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
39 罗甸县应急处突中心 辅警内勤人员B 20131203 工勤人员 TN201312085 第二组 第二批 4 89% 0.89  71 100.00 
40 罗甸县应急处突中心 辅警内勤人员B 20131203 工勤人员 TN201312090 第二组 第二批 6 92% 0.92  69 100.00 
41 罗甸县应急处突中心 辅警内勤人员B 20131203 工勤人员 TN201312079 第二组 第二批 12 91% 0.91  44 100.00 
42 罗甸县应急处突中心 辅警内勤人员B 20131203 工勤人员 TN201312101 第二组 第二批 13 84% 0.84  76 100.00 
43 罗甸县应急处突中心 辅警内勤人员B 20131203 工勤人员 TN201312095 第二组 第二批 16 85% 0.85  55 100.00 
44 罗甸县应急处突中心 辅警内勤人员B 20131203 工勤人员 TN201312089 第二组 第二批 18 95% 0.95  59 100.00 
45 罗甸县应急处突中心 辅警内勤人员B 20131203 工勤人员 TN201312066 第二组 第二批 27 96% 0.96  55 100.00 
46 罗甸县应急处突中心 辅警内勤人员B 20131203 工勤人员 TN201312075 第二组 第二批 2 92% 0.92  38 87.40 
47 罗甸县应急处突中心 辅警内勤人员B 20131203 工勤人员 TN201312071 第二组 第二批 10 96% 0.96  35 84.00 
48 罗甸县应急处突中心 辅警内勤人员B 20131203 工勤人员 TN201312070 第二组 第二批 1 88% 0.88  32 70.40 
49 罗甸县应急处突中心 辅警内勤人员B 20131203 工勤人员 TN201312072 第二组 第二批 9 91% 0.91  30 68.25 
50 罗甸县应急处突中心 辅警内勤人员B 20131203 工勤人员 TN201312082 第二组 第二批 3 96% 0.96  28 67.20 
51 罗甸县应急处突中心 辅警内勤人员B 20131203 工勤人员 TN201312076 第二组 第二批 21 95% 0.95  28 66.50 
52 罗甸县应急处突中心 辅警内勤人员B 20131203 工勤人员 TN201312084 第二组 第二批 5 94% 0.94  28 65.80 
53 罗甸县应急处突中心 辅警内勤人员B 20131203 工勤人员 TN201312067 第二组 第二批 23 76% 0.76  34 64.60 
54 罗甸县应急处突中心 辅警内勤人员B 20131203 工勤人员 TN201312093 第二组 第二批 20 97% 0.97  26 63.05 
55 罗甸县应急处突中心 辅警内勤人员B 20131203 工勤人员 TN201312088 第二组 第二批 8 94% 0.94  26 61.10 
56 罗甸县应急处突中心 辅警内勤人员B 20131203 工勤人员 TN201312098 第二组 第二批 22 92% 0.92  24 55.20 
57 罗甸县应急处突中心 辅警内勤人员B 20131203 工勤人员 TN201312094 第二组 第二批 14 94% 0.94  23 54.05 
58 罗甸县应急处突中心 辅警内勤人员B 20131203 工勤人员 TN201312080 第二组 第二批 15 90% 0.90  23 51.75 
59 罗甸县应急处突中心 辅警内勤人员B 20131203 工勤人员 TN201312069 第二组 第二批 19 90% 0.90  20 45.00 
60 罗甸县应急处突中心 辅警内勤人员B 20131203 工勤人员 TN201312073 第二组 第二批 17 96% 0.96  16 38.40 
61 罗甸县应急处突中心 辅警内勤人员B 20131203 工勤人员 TN201312092 第二组 第二批 25 85% 0.85  17 36.13 
62 罗甸县应急处突中心 辅警内勤人员B 20131203 工勤人员 TN201312099 第二组 第二批 7 76% 0.76  19 36.10 
63 罗甸县应急处突中心 辅警内勤人员B 20131203 工勤人员 TN201312087 第二组 第二批 11 57% 0.57  24 34.20 
64 罗甸县应急处突中心 辅警内勤人员B 20131203 工勤人员 TN201312077 第二组 第二批 24 71% 0.71  19 33.73 
65 罗甸县应急处突中心 辅警内勤人员B 20131203 工勤人员 TN201312068 第二组 第二批 26 70% 0.70  12 21.00 
66 罗甸县应急处突中心 辅警内勤人员B 20131203 工勤人员 TN201312078 第二组 第二批 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
67 罗甸县应急处突中心 辅警内勤人员B 20131203 工勤人员 TN201312083 第二组 第二批 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
68 罗甸县应急处突中心 辅警内勤人员B 20131203 工勤人员 TN201312074 第二组 第二批 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考

 

联系电话:0854-7621132    罗甸县人力资源和社会保障局干部股

          15718643040     罗甸县人力资源和社会保障局干部股

          13885406494     陈巡林

          15185034897     勾黔泉

监督电话:0854-7612105    罗甸县监察局

 

 


鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋

最新评论

LOGO下载|Archiver|手机版|小黑屋|联系我们|  

Copyright © 2014 本站仅为交流平台,所有内容均为网友投递或发布,本站对内容真实性不负任何保证,请网友自行查别。 版权所有  备案号:黔ICP备16010202号-1  Powered by Discuz!X3.2 Licensed

   
返回顶部