设为首页收藏本站贵阳之窗

贵阳之窗

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 贵阳 贵州 金阳
贵阳之窗 贵阳之窗 行业 教育 查看内容

黎平县2013年公开招聘农村片区交通警察中队工勤人员入围体能测试人员名单公示

2014-1-3 19:57| 发布者: lifangdingxin| 查看: 1021| 评论: 0

黎平县2013年公开招聘农村片区交通警察中队工勤人员入围体能测试人员名单公示

  我县2013年面向社会公开招聘农村片区交通警察中队工勤人员的笔试工作已结束。笔试成绩经公示无异议,按照《黎平县2013年公开招聘农村片区交通警察中队工勤人员实施方案》的规定程序,现将各职位按比例确定入围体能测试的考生向社会进行公示,接受社会和广大群众的监督。如在考试工作中有弄虚作假、徇私舞弊等违纪行为的,掌握确凿证据者,请在公示期内予以举报。

  公 示 期:5天(2014年1月3日至7日)。

  举报电话:0855-6221555(县纪委)

  0855-6223326(县招考办)

附:黎平县2013年公开招聘农村片区交通警察中队工勤人员入围体能测试人员名单统计表。

黎平县2013年公开招聘农村片区交警中队工勤人员入围体能测试人员名单统计表
考场名称 笔试准考证号 姓  名 报考单位 报考职位 职位代码 笔试成绩 笔试成绩排名
第十六考场 2013030456 钟荣慧 德凤片区交通警察中队 工勤岗位 01 83.58  1
第三考场 2013030064 于亚涛 德凤片区交通警察中队 工勤岗位 01 82.91  2
第一考场 2013030027 刘祖豪 德凤片区交通警察中队 工勤岗位 01 80.39  3
第十七考场 2013030503 陈家顺 德凤片区交通警察中队 工勤岗位 01 80.13  4
第二考场 2013030053 黄长洲 德凤片区交通警察中队 工勤岗位 01 77.95  5
第一考场 2013030002 张涛 德凤片区交通警察中队 工勤岗位 01 75.92  6
第三考场 2013030074 吴宇波 德凤片区交通警察中队 工勤岗位 01 75.82  7
第一考场 2013030005 石庆勇 德凤片区交通警察中队 工勤岗位 01 75.41  8
第三考场 2013030078 杨代海 德凤片区交通警察中队 工勤岗位 01 75.18  9
第三考场 2013030072 杨辉 德凤片区交通警察中队 工勤岗位 01 74.94  10
第十五考场 2013030454 龙见发 德凤片区交通警察中队 工勤岗位 01 74.80  11
第十七考场 2013030493 农正珠 德凤片区交通警察中队 工勤岗位 01 74.56  12
第一考场 2013030029 甘典滨 德凤片区交通警察中队 工勤岗位 01 74.10  13
第十六考场 2013030475 范国欣 德凤片区交通警察中队 工勤岗位 01 73.95  14
第十五考场 2013030453 毛作娟 德凤片区交通警察中队 工勤岗位 01 73.93  15
第四考场 2013030107 杨维 德凤片区交通警察中队 工勤岗位 02 73.58  1
第四考场 2013030093 吴朝阳 德凤片区交通警察中队 工勤岗位 02 72.05  2
第十八考场 2013030524 潘安宁 德凤片区交通警察中队 工勤岗位 02 71.89  3
第二十考场 2013030589 吴国彬 中潮片区交通警察中队 工勤岗位 03 79.34  1
第五考场 2013030130 吴东华 中潮片区交通警察中队 工勤岗位 03 78.13  2
第四考场 2013030114 黄勇 中潮片区交通警察中队 工勤岗位 03 77.38  3
第十八考场 2013030544 龙昌 中潮片区交通警察中队 工勤岗位 03 75.42  4
第五考场 2013030121 邓培丹 中潮片区交通警察中队 工勤岗位 03 73.54  5
第六考场 2013030151 杨碧华 中潮片区交通警察中队 工勤岗位 03 72.46  6
第十九考场 2013030557 廖钟硕 中潮片区交通警察中队 工勤岗位 03 71.92  7
第十九考场 2013030563 钟春弘 中潮片区交通警察中队 工勤岗位 03 71.85  8
第五考场 2013030144 程德君 中潮片区交通警察中队 工勤岗位 03 71.82  9
第六考场 2013030159 杨利毫 中潮片区交通警察中队 工勤岗位 03 71.82  9
第六考场 2013030177 吴东浩 中潮片区交通警察中队 工勤岗位 04 76.09  1
第二十考场 2013030592 邰胜凯 中潮片区交通警察中队 工勤岗位 04 74.97  2
第六考场 2013030166 欧安志 中潮片区交通警察中队 工勤岗位 04 70.43  3
第二十二考场 2013030659 林泽富 尚重片区交通警察中队 工勤岗位 05 77.48  1
第二十二考场 2013030651 吴金梁 尚重片区交通警察中队 工勤岗位 05 76.69  2
第二十一考场 2013030616 刘平平 尚重片区交通警察中队 工勤岗位 05 75.62  3
第七考场 2013030204 黄卫斌 尚重片区交通警察中队 工勤岗位 05 75.00  4
第七考场 2013030187 石昌林 尚重片区交通警察中队 工勤岗位 05 74.56  5
第二十二考场 2013030653 石登还 尚重片区交通警察中队 工勤岗位 05 74.56  6
第二十一考场 2013030624 杨绍林 尚重片区交通警察中队 工勤岗位 05 74.16  7
第二十二考场 2013030656 赵王 尚重片区交通警察中队 工勤岗位 05 73.72  8
第二十二考场 2013030647 曾祥成 尚重片区交通警察中队 工勤岗位 05 73.37  9
第九考场 2013030246 吴健华 尚重片区交通警察中队 工勤岗位 06 75.82  1
第九考场 2013030242 夏万明 尚重片区交通警察中队 工勤岗位 06 75.01  2
第二十二考场 2013030668 吴炫志 尚重片区交通警察中队 工勤岗位 06 72.53  3
第二十三考场 2013030684 杨海波 九潮片区交通交警中队 工勤岗位 07 74.60  1
第二十三考场 2013030681 石运军 九潮片区交通交警中队 工勤岗位 07 74.59  2
第九考场 2013030249 贺诗华 九潮片区交通交警中队 工勤岗位 07 72.32  3
第二十四考场 2013030704 杨秀品 九潮片区交通交警中队 工勤岗位 08 77.68  1
第九考场 2013030268 刘达 九潮片区交通交警中队 工勤岗位 08 76.02  2
第二十三考场 2013030697 袁明锋 九潮片区交通交警中队 工勤岗位 08 74.47  3
第十考场 2013030288 吴珍标 双江片区交通警察中队 工勤岗位 09 76.26  1
第十考场 2013030293 段启明 双江片区交通警察中队 工勤岗位 09 75.62  2
第十考场 2013030298 杨荣智 双江片区交通警察中队 工勤岗位 09 73.54  3
第二十四考场 2013030730 吴德超 双江片区交通警察中队 工勤岗位 10 76.19  1
第十一考场 2013030308 刘涛 双江片区交通警察中队 工勤岗位 10 74.80  2
第十一考场 2013030310 吴发宇 双江片区交通警察中队 工勤岗位 10 72.74  3
第二十五考场 2013030745 石德福 孟彦片区交通交警中队 工勤岗位 11 75.41  1
第十二考场 2013030335 王海 孟彦片区交通交警中队 工勤岗位 11 71.85  2
第十一考场 2013030322 吴国永 孟彦片区交通交警中队 工勤岗位 11 71.82  3
第十二考场 2013030339 杨通才 孟彦片区交通交警中队 工勤岗位 12 75.38  1
第二十六考场 2013030776 王红刚 孟彦片区交通交警中队 工勤岗位 12 73.99  2
第二十六考场 2013030771 姜兴丰 孟彦片区交通交警中队 工勤岗位 12 72.05  3
第十四考场 2013030393 杨胜伦 肇兴片区交通警察中队 工勤岗位 13 80.37  1
第十二考场 2013030361 陈发进 肇兴片区交通警察中队 工勤岗位 13 78.40  2
第十四考场 2013030396 王磊 肇兴片区交通警察中队 工勤岗位 13 77.89  3
第十二考场 2013030360 贾玉斌 肇兴片区交通警察中队 工勤岗位 13 77.07  4
第十二考场 2013030354 兰睿 肇兴片区交通警察中队 工勤岗位 13 75.82  5
第二十七考场 2013030797 石庆丰 肇兴片区交通警察中队 工勤岗位 13 75.08  6
第二十六考场 2013030785 吴书标 肇兴片区交通警察中队 工勤岗位 13 74.97  7
第二十七考场 2013030815 林琳 肇兴片区交通警察中队 工勤岗位 13 74.56  8
第二十六考场 2013030790 吴配安 肇兴片区交通警察中队 工勤岗位 13 74.50  9
第十四考场 2013030399 杨堂国 肇兴片区交通警察中队 工勤岗位 13 73.79  10
第十三考场 2013030373 姚思坤 肇兴片区交通警察中队 工勤岗位 13 73.78  11
第二十六考场 2013030788 罗常隆 肇兴片区交通警察中队 工勤岗位 13 73.17  12
第二十七考场 2013030810 吴黎红 肇兴片区交通警察中队 工勤岗位 13 73.17  12
第二十八考场 2013030854 刘见向 肇兴片区交通警察中队 工勤岗位 14 75.41  1
第二十八考场 2013030856 申桥 肇兴片区交通警察中队 工勤岗位 14 74.94  2
第二十八考场 2013030843 闻赤俊 肇兴片区交通警察中队 工勤岗位 14 71.45  3





黎平县招考办公室

二○一四年一月三日




鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋

最新评论

LOGO下载|Archiver|手机版|小黑屋|联系我们|  

Copyright © 2014 本站仅为交流平台,所有内容均为网友投递或发布,本站对内容真实性不负任何保证,请网友自行查别。 版权所有  备案号:黔ICP备16010202号-1  Powered by Discuz!X3.2 Licensed

   
返回顶部