设为首页收藏本站贵阳之窗

贵阳之窗

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 贵阳 贵州 金阳
贵阳之窗 贵阳之窗 行业 教育 查看内容

施秉县2014年公开吸收引进事业单位急需紧缺人才总成绩公示

2014-3-24 22:14| 发布者: lifangdingxin| 查看: 1284| 评论: 0

施秉县2014年公开吸收引进事业单位急需紧缺人才总成绩公示
姓名 性别 面试准考证号 报考单位 报考岗位及代码 笔试成绩 面试成绩 总成绩 本岗位排名 是否入闱体检 备注
笔试成绩 所占比例 面试成绩 所占比例
王胜芳 JQZHMS20140101 县财税金融协调领导小组办公室 01_金融管理 63 50% 82.4 50% 72.70 1  
李佳琳 JQZHMS20140102 县财税金融协调领导小组办公室 01_金融管理 62 50% 74.8 50% 68.40 2  
周运 JQZHMS20140105 县财税金融协调领导小组办公室 01_金融管理 56 50% 71 50% 63.50 3    
肖贤奎 JQZHMS20140104 县财税金融协调领导小组办公室 01_金融管理 57 50% 60 50% 58.50 4    
郭宇 JQZHMS20140103 县财税金融协调领导小组办公室 01_金融管理 58 50% 缺考 50% 29.00 5    
谢蓉 JQZHMS20140106 县财税金融协调领导小组办公室 01_金融管理 50 50% 缺考 50% 25.00 6    
吴霞 JQZHMS20140107 县财税金融协调领导小组办公室 01_金融管理 50 50% 缺考 50% 25.00 6    
肖露 JQZHMS20140303 县乡镇统计管理办公室 02_统计工作 47 50% 76.4 50% 61.70 1  
邰建杰 JQZHMS20140304 县乡镇统计管理办公室 02_统计工作 41 50% 74.2 50% 57.60 2  
何亚丽 JQZHMS20140305 县乡镇统计管理办公室 02_统计工作 36 50% 77.6 50% 56.80 3    
杨启康 JQZHMS20140302 县乡镇统计管理办公室 02_统计工作 49 50% 63 50% 56.00 4    
龚洪军 JQZHMS20140301 县乡镇统计管理办公室 02_统计工作 50 50% 缺考 50% 25.00 5    
杨杰 JQZHMS20140110 县农村社会经济调查队 03_社会经济调查 50 50% 76.6 50% 63.30 1  
杨飞 JQZHMS20140108 县农村社会经济调查队 03_社会经济调查 54 50% 65.8 50% 59.90 2    
吴庆军 JQZHMS20140109 县农村社会经济调查队 03_社会经济调查 52 50% 65.6 50% 58.80 3    
杨宗山 JQZHMS20140111 县农村社会经济调查队 03_社会经济调查 50 50% 62.6 50% 56.30 4    
杨宏 JQZHMS20140309 县国土资源信息中心 07_信息化处理 49 50% 87.6 50% 68.30 1  
欧文剑 JQZHMS20140306 县国土资源信息中心 07_信息化处理 51 50% 81 50% 66.00 2    
白林源 JQZHMS20140308 县国土资源信息中心 07_信息化处理 49 50% 82.4 50% 65.70 3  

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋

最新评论

LOGO下载|Archiver|手机版|小黑屋|联系我们|  

Copyright © 2014 本站仅为交流平台,所有内容均为网友投递或发布,本站对内容真实性不负任何保证,请网友自行查别。 版权所有  备案号:黔ICP备16010202号-1  Powered by Discuz!X3.2 Licensed