设为首页收藏本站贵阳之窗

贵阳之窗

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 贵阳 贵州 金阳
贵阳之窗 贵阳之窗 行业 教育 查看内容

2014赫章县卫生和食药监局下属面向全县选调人员面试成绩、总成绩及进入考核人员公告

2014-4-2 22:35| 发布者: lifangdingxin| 查看: 1019| 评论: 0

2014年赫章县卫生和食品药品监督管理局下属单位面向全县公开选调工作人员面试成绩、总成绩及进入考核人员公告
2014年赫章县卫生和食品药品监督管理局下属单位面向全县公开选调工作人员面试工作已于2014年4月2日结束,现将面试成绩及进入考核人员名单予以公告,如有反映,请实名书面向赫章县纪委(监察局)(电话:0857-3222778)、赫章县卫生和食品药品监督管理局(电话:0857-3229065)、赫章县人力资源和社会保障局(电话:0857-3232881)举报。
请进入考核人员保持电话畅通,以便安排有关事项。
附:面试成绩、总成绩及进入考核人员名册
                            赫章县招聘领导小组办公室
                               2014年4月2日
笔试准考证号 报考职位及代码 面试编号 姓名 性别 笔试成绩 笔试成绩折合分(50%) 是否进入面试 面试抽签号 面试成绩 面试成绩折合分(50%) 总成绩 总名次 面试备注 是否进入考核
433004012 赫章县疾病预防控制中心公卫人员(KD01职位) M40201002 潘虹仙 54.20 27.10 12 78.75 39.38 66.48 1  
433001004 赫章县疾病预防控制中心公卫人员(KD01职位) M40201001 韩芳 57.30 28.65 47 74.53 37.27 65.92 2  
433001015 赫章县疾病预防控制中心公卫人员(KD01职位) M40201003 陇艳宁 52.90 26.45 14 75.84 37.92 64.37 3    
433002008 赫章县疾病预防控制中心公卫人员(KD01职位) M40201004 张旭 51.50 25.75 9 75.10 37.55 63.30 4    
433001003 赫章县疾病预防控制中心防疫员(KD02职位) M40201005 张丽萍 67.30 33.65 34 79.70 39.85 73.50 1  
433002004 赫章县疾病预防控制中心防疫员(KD02职位) M40201006 金丽 60.10 30.05 48 76.85 38.43 68.48 2  
433001012 赫章县疾病预防控制中心防疫员(KD02职位) M40201007 蔡瑜 54.80 27.40 32 77.12 38.56 65.96 3    
433001028 赫章县疾病预防控制中心防疫员(KD02职位) M40201008 伍朝俊 54.70 27.35 23 75.90 37.95 65.30 4    
433001008 赫章县城关前河社区卫生服务中心医师(KD04职位) M40201009 周艳 70.00 35.00 11 77.71 38.86 73.86 1  
433003013 赫章县城关前河社区卫生服务中心医师(KD04职位) M40201010 金丽 63.50 31.75 35 79.34 39.67 71.42 2  
433002005 赫章县城关前河社区卫生服务中心医师(KD04职位) M40201011 余杰 54.40 27.20 6 77.30 38.65 65.85 3  
433002030 赫章县城关前河社区卫生服务中心医师(KD04职位) M40201012 李艳 53.90 26.95 36 76.22 38.11 65.06 4    
433001013 赫章县城关前河社区卫生服务中心医师(KD04职位) M40201014 刘晓华 53.20 26.60 1 64.43 32.22 58.82 5    
433004010 赫章县城关前河社区卫生服务中心医师(KD04职位) M40201013 沙吉书 53.70 26.85     0.00 26.85 6 面试缺考  
433004011 赫章县妇幼保健院医师(KD05职位) M40201018 李映群 63.40 31.70 8 79.88 39.94 71.64 1  
433004016 赫章县妇幼保健院医师(KD05职位) M40201016 陈志翔 64.50 32.25 20 78.49 39.25 71.50 2  
433001021 赫章县妇幼保健院医师(KD05职位) M40201015 汤曼 65.00 32.50 28 76.08 38.04 70.54 3  
433002022 赫章县妇幼保健院医师(KD05职位) M40201019 文付美 62.50 31.25 39 75.34 37.67 68.92 4  
433003025 赫章县妇幼保健院医师(KD05职位) M40201017 朱云 64.40 32.20 49 72.14 36.07 68.27 5  
433003019 赫章县妇幼保健院医师(KD05职位) M40201025 席梦 60.10 30.05 22

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋

最新评论

LOGO下载|Archiver|手机版|小黑屋|联系我们|  

Copyright © 2014 本站仅为交流平台,所有内容均为网友投递或发布,本站对内容真实性不负任何保证,请网友自行查别。 版权所有  备案号:黔ICP备16010202号-1  Powered by Discuz!X3.2 Licensed