设为首页收藏本站贵阳之窗

贵阳之窗

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 贵阳 贵州 金阳
贵阳之窗 贵阳之窗 行业 教育 查看内容

2014年贵阳医学院附属医院公开招考成绩公示

2014-4-23 10:15| 发布者: lifangdingxin| 查看: 1298| 评论: 0

2014年贵阳医学院附属医院公开招考成绩公示
    根据2014年贵阳医学院附属医院公开招聘方案,笔试和面试已经结束,现将笔试成绩、面试成绩、总成绩进行公示,监督电话6831149、6772183(人事处),6815355(纪检办),具体名单如下表:
工作地点 用人科室 岗位 姓名 性别 准考证号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
贵阳医学院附属医院 内分泌科 医师 张妍 A2014011 77 94.05  87.23 
叶珂杏 A2014012 70 82.55  77.53 
呼吸内科 医师 赵倩瑜 A2014001 83 93.30  89.18 
心内科 医师 唐倩 A2014005 79 93.20  87.52 
石林艳 A2014007 81 93.15  88.29 
血液科 医师 柴笑 A2014009 78 94.15  87.69 
孔令娟 A2014010 67 92.60  82.36 
消化内科 医师 陈妮 A2014015 79 93.00  87.40 
李盼盼 A2014017 73 94.10  85.66 
肾内科 医师 周芳辉 A2014018 72 89.20  82.32 
干部保健科 医师 宋翔 A2014019 65 94.40  82.64 
刘娟 A2014006 68 82.79  76.87 
神经内科 医师 史梦婷 A2014021 76 93.95  86.77 
肝炎实验室 技师 夏凤琼 C2014004 77 65.65  70.19 
张蕾 C2014005 60 66.10  63.66 
妇产科 医师 章蕾 A2014053 80 64.10  70.46 
赵来刚 A2014054 88 93.55  91.33 
林晓静 A2014055 83 93.35  89.21 
叶竹 A2014056 67 94.55  83.53 
胡钰晗 A2014057 68 94.68  84.01 
肖翔 A2014058 71 94.68  85.21 
陈灿 A2014059 83 93.21  89.13 
李健伟 A2014060 73 94.00  85.60 
罗雪 A2014061 76 93.74  86.64 
生殖中心 技师 陈晓芳 C2014001 46 55.11  51.46 
张禾璇 C2014002 55 84.47  72.68 
邹春莲 C2014003 42 55.47  50.08 
儿科 医师 吴瑶 A2014064 80 94.11  88.46 
李燕 A2014065 78 93.95  87.57 
庹媛媛 A2014066 69 92.89  83.34 
彭昭虹 A2014067

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋

最新评论

LOGO下载|Archiver|手机版|小黑屋|联系我们|  

Copyright © 2014 本站仅为交流平台,所有内容均为网友投递或发布,本站对内容真实性不负任何保证,请网友自行查别。 版权所有  备案号:黔ICP备16010202号-1  Powered by Discuz!X3.2 Licensed