设为首页收藏本站贵阳之窗

贵阳之窗

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 贵阳 贵州 金阳
贵阳之窗 贵阳之窗 行业 教育 查看内容

普安县人民医院2014年公开招聘专业技术人员 总 成 绩 排 名 公 示

2014-4-28 16:28| 发布者: lifangdingxin| 查看: 1202| 评论: 0

普安县人民医院2014年公开招聘专业技术人员
总 成 绩 排 名 公 示

序号 姓名 性别 报考单位 职位代码 准考证号 笔试成绩 面试成绩 面试折后成绩 总成绩 排名
1 刘凤 县人民医院 01 14740 26.50  80.00  40.00  66.50  1
2 张玉珏 县人民医院 01 14518 26.50  79.00  39.50  66.00  2
3 黄忠普 县人民医院 01 14603 26.00  78.80  39.40  65.40  3
4 焦霖 县人民医院 01 14114 27.50  72.20  36.10  63.60  4
5 牛灵丽 县人民医院 01 14141 28.50  68.20  34.10  62.60  5
6 张欢 县人民医院 01 14147 23.00  78.60  39.30  62.30  6
7 卜玉香 县人民医院 01 14664 26.00  71.20  35.60  61.60  7
8 李波 县人民医院 01 14655 21.50  76.60  38.30  59.80  8
9 李婷婷 县人民医院 01 14421 23.50  71.80  35.90  59.40  9
10 刘丹 县人民医院 01 14406 23.50  71.40  35.70  59.20  10
11 王传蛟 县人民医院 01 14066 19.00  69.60  34.80  53.80  11
12 何斌 县人民医院 01 14594 24.50  57.80  28.90  53.40  12
13 范芳 县人民医院 01 14285 18.50  69.00  34.50  53.00  13
14 王烽 县人民医院 01 14112 18.50  68.20  34.10  52.60  14
15 廖兵 县人民医院 01 14355 24.50  56.00  28.00  52.50  15
16 刘渊 县人民医院 01 14618 23.00  57.60  28.80  51.80  16
17 赵丽 县人民医院 01 14232 20.00  60.40  30.20  50.20  17
18 倪力 县人民医院 01 14414 17.50  64.80  32.40  49.90  18
19 梁景益 县人民医院 01 14651 18.00  59.80  29.90  47.90  19
20 冯明顺 县人民医院 01 14674 16.50  缺考 缺考 16.50  20
21 胡亚运 县人民医院 02 14137 31.50  75.06  37.53  69.03  1
22 王贵冬 县人民医院 02 14513 26.00  77.96  38.98  64.98  2
23 张雪萍 县人民医院 02 14472 25.00  79.40  39.70  64.70  3
24 金琴 县人民医院 02 14454 22.50  83.66  41.83  64.33  4
25 周春燕 县人民医院 02 14245 23.50  81.06  40.53  64.03  5
26 范亚琴 县人民医院 02 14408 24.00  76.28  38.14  62.14  6
27 罗佳 县人民医院 02 14427 26.00  71.40  35.70  61.70  7
28 郭振 县人民医院 02 14202 23.50  74.16  37.08  60.58  8
29 杜先艳 县人民医院 02 14387 22.00  76.36  38.18  60.18  9
30 张云 县人民医院 02 14220 21.50  74.98  37.49  58.99  10
31 鲁佐金 县人民医院 02 14566 21.00  72.46  36.23  57.23  11
32 李玲 县人民医院 02 14627 22.50  67.72  33.86  56.36  12
33 钟芳婕 县人民医院 02 14043 18.00  76.72  38.36  56.36  12
34 龙如胜 县人民医院 02 14286 23.00  63.86  31.93  54.93  14
35 魏金山 县人民医院 02 14694 22.50  63.56  31.78  54.28  15
36 罗平 县人民医院 02 14120 21.50  62.88  31.44  52.94  16
37 陈彪 县人民医院 02 14345 16.50  72.58  36.29  52.79  17
38 陈荣 县人民医院 02 14420 17.00  69.22  34.61  51.61  18
39 桂宁 县人民医院 02 14045 20.00  缺考 缺考 20.00  19
40 张彪 县人民医院 02 14576 18.50  缺考 缺考 18.50  19
41 王雄 县人民医院 02 14726 16.50  缺考 缺考 16.50  19
42 谢昌 县人民医院 03 14407 29.00  86.80  43.40  72.40  1
43 王永贵 县人民医院 03 14341 31.50  75.80  37.90  69.40  2
44 刘兴辉 县人民医院 03 14685 27.00  80.90  40.45  67.45  3
45 彭航 县人民医院 03 14389 24.50  85.60  42.80  67.30  4
46 张兴海 县人民医院 03 14031 26.50  78.20  39.10  65.60  5
47 蔡文秀 县人民医院 03 14578 27.50  76.00  38.00  65.50  6
48 赵蓉 县人民医院 03 14604 23.00  83.80  41.90  64.90  7
49 陈绍升 县人民医院 03 14264 23.00  83.60  41.80  64.80  8
50 王世超 县人民医院 03 14353 22.50  84.60  42.30  64.80  8
51 杜丽娟 县人民医院 03 14008 26.00  77.30  38.65  64.65  10
52 邓凤 县人民医院 03 14399 23.50  81.00  40.50  64.00  11
53 曹丹 县人民医院 03 14222 23.50  80.60  40.30  63.80  12
54 李晓芸 县人民医院 03 14322 23.00  81.60  40.80  63.80  12
55 王雪梅 县人民医院 03 14199 24.00  78.60  39.30  63.30  14
56 邵霞 县人民医院 03 14276 22.50  81.20  40.60  63.10  15
57 王松 县人民医院 03 14564 23.50  78.80  39.40  62.90  16
58 赵永康 县人民医院 03 14722 23.50  78.10  39.05  62.55  17
59 吴令 县人民医院 03 14633 25.50  72.20  36.10  61.60  18
60 刘黎 县人民医院 03 14059 23.50  75.80  37.90  61.40  19
61 刘鸿 县人民医院 03 14005 26.00  67.20  33.60  59.60  20
62 汤克洪 县人民医院 03 14092 22.50  69.40  34.70  57.20  21
63 吴龙丹 县人民医院 04 14084 29.00  73.00  36.50  65.50  1
64 肖平 县人民医院 04 14718 25.50  70.80  35.40  60.90  2
65 王克远 县人民医院 04 14185 25.00  62.20  31.10  56.10  3
66 谭丽娜 县人民医院 04 14555 18.50  缺考 缺考 18.50  4
67 吉梦莹 县人民医院 06 14352 35.50  70.80  35.40  70.90  1
68 王领 县人民医院 06 14394 23.50  86.00  43.00  66.50  2
69 陈丽君 县人民医院 06 14344 32.50  66.80  33.40  65.90  3
70 钟凤岚 县人民医院 06 14237 30.50  69.00  34.50  65.00  4
71 黄萍 县人民医院 06 14648 23.50  82.40  41.20  64.70  5
72 刘敏 县人民医院 06 14183 31.00  66.40  33.20  64.20  6
73 宋美蓉 县人民医院 06 14320 29.50  66.80  33.40  62.90  7
74 郭美 县人民医院 06 14624 24.50  75.60  37.80  62.30  8
75 姜盼盼 县人民医院 06 14330 27.00  67.04  33.52  60.52  9
76 李冰 县人民医院 06 14021 27.00  65.50  32.75  59.75  10
77 杜昱潞 县人民医院 06 14300 29.50  57.70  28.85  58.35  11
78 朱娇 县人民医院 06 14083 23.50  69.60  34.80  58.30  12
79 瞿丽 县人民医院 06 14153 25.00  63.60  31.80  56.80  13
80 杨凌 县人民医院 06 14138 30.00  53.20  26.60  56.60  14
81 张保丹 县人民医院 06 14419 24.50  62.60  31.30  55.80  15
82 王姣 县人民医院 06 14082 27.50  56.20  28.10  55.60  16
83 陈燕乐 县人民医院 06 14456 22.50  63.40  31.70  54.20  17
84 甘维艳  县人民医院 06 14253 30.50  46.60  23.30  53.80  18
85 邓青 县人民医院 06 14736 24.50  58.20  29.10  53.60  19
86 徐小克 县人民医院 06 14195 28.00  50.40  25.20  53.20  20
87 瞿艳 县人民医院 06 14422 23.00  58.10  29.05  52.05  21
88 常英仙 县人民医院 06 14342 30.00  43.40  21.70  51.70  22
89 李加俊 县人民医院 06 14572 27.00  48.00  24.00  51.00  23
90 李兰 县人民医院 06 14167 27.50  44.70  22.35  49.85  24
91 付苇 县人民医院 06 14047 22.50  39.20  19.60  42.10  25
92 周嘉倩 县人民医院 07 14307 31.50  76.60  38.30  69.80  1
93 周丹 县人民医院 07 14360 36.00  66.40  33.20  69.20  2
94 谭茵 县人民医院 07 14069 35.00  67.60  33.80  68.80  3
95 袁园 县人民医院 07 14552 40.00  56.40  28.20  68.20  4
96 黄梅 县人民医院 07 14097 29.50  75.60  37.80  67.30  5
97 保京京 县人民医院 07 14052 32.00  70.40  35.20  67.20  6
98 吴忠兰 县人民医院 07 14592 30.50  68.60  34.30  64.80  7
99 谌雪 县人民医院 07 14015 31.00  67.00  33.50  64.50  8
100 吴倩 县人民医院 07 14381 30.50  66.60  33.30  63.80  9
101 刘娟 县人民医院 07 14606 28.50  67.00  33.50  62.00  10
102 孙亚莎 县人民医院 07 14484 24.50  74.80  37.40  61.90  11
103 吴达莉 县人民医院 07 14494 25.00  72.40  36.20  61.20  12
104 杜市园 县人民医院 07 14171 24.50  70.40  35.20  59.70  13
105 陈沙沙 县人民医院 07 14157 28.00  63.20  31.60  59.60  14
106 柳红 县人民医院 07 14750 29.50  59.80  29.90  59.40  15
107 敖小三 县人民医院 07 14002 30.50  55.40  27.70  58.20  16
108 孙瑜 县人民医院 07 14206 28.50  59.20  29.60  58.10  17
109 刘丽 县人民医院 07 14358 29.50  55.40  27.70  57.20  18
110 吴金梅 县人民医院 07

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋

最新评论

LOGO下载|Archiver|手机版|小黑屋|联系我们|  

Copyright © 2014 本站仅为交流平台,所有内容均为网友投递或发布,本站对内容真实性不负任何保证,请网友自行查别。 版权所有  备案号:黔ICP备16010202号-1  Powered by Discuz!X3.2 Licensed