设为首页收藏本站贵阳之窗

贵阳之窗

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 贵阳 贵州 金阳
贵阳之窗 贵阳之窗 行业 教育 查看内容

凤冈县2014年公开招考事业单位财务人员总成绩公示

2014-5-15 12:21| 发布者: lifangdingxin| 查看: 1089| 评论: 0

凤冈县2014年公开招考事业单位财务人员总成绩公示

序号 姓名 性别 报考单位 报考岗位 岗位    代码 笔试 面试 总成绩
成绩 60% 成绩 40%
1 杨丹 县基层财政管理局 工作人员 201 65 39 81 32.4 71.4
2 余静 县基层财政管理局 工作人员 201 65 39 82 32.8 71.8
3 丁超 县基层财政管理局 工作人员 201 62.5 37.5 80.2 32.08 69.58
4 冯潇 县基层财政管理局 工作人员 201 62.5 37.5 83 33.2 70.7
5 王强 县基层财政管理局 工作人员 201 59.5 35.7 78 31.2 66.9
6 袁林 县基层财政管理局 工作人员 201 59.5 35.7 77.2 30.88 66.58
7 韦建松 县基层财政管理局 工作人员 201 59 35.4 73.4 29.36 64.76
8 陈秋霞 县基层财政管理局 工作人员 201 58.5 35.1 86.2 34.48 69.58
9 任润 县基层财政管理局 工作人员 201 58.5 35.1 81 32.4 67.5
10 赵兴茂 县基层财政管理局 工作人员 201 58 34.8 78.6 31.44 66.24
11 杨艳 县基层财政管理局 工作人员 201 58 34.8 69.6 27.84 62.64
12 张昆 县基层财政管理局 工作人员 201 58 34.8 缺考 0 34.8
13 徐玲玲 县基层财政管理局 工作人员 201 57.5 34.5 缺考 0 34.5
14 杨志进 县基层财政管理局 工作人员 201 57.5 34.5 75.6 30.24 64.74
15 王明娜 县基层财政管理局 工作人员 201 56.5 33.9 76.6 30.64 64.54
16 杨玉妍 县基层财政管理局 工作人员 201 56.5 33.9 81.6 32.64 66.54
17 刘会 县基层财政管理局 工作人员 201 56.5 33.9 81.6 32.64 66.54
18 张蔓 县基层财政管理局 工作人员 201 56.5 33.9 78.8 31.52 65.42
                     
1 晏松 乡镇财政所 工作人员 202 61 36.6 76 30.4 67
2 田维妮 乡镇财政所 工作人员 202 59 35.4 72.8 29.12 64.52
3 陆佳君 乡镇财政所 工作人员 202 58.5 35.1 81 32.4 67.5
4 刘琼 乡镇财政所 工作人员 202 56 33.6 79.4 31.76 65.36
5 伍丛林 乡镇财政所 工作人员 202 54 32.4 80.2 32.08 64.48
6 牟桃芬 乡镇财政所 工作人员 202 54 32.4 77.2 30.88 63.28
                     
1 周雪 凤冈职校 财务 203 61.5 36.9 78.6 31.44 68.34
2 张青发 凤冈职校 财务 203 60 36 79.6 31.84 67.84
3 梁素粉 凤冈职校 财务 203 58.5 35.1 80 32 67.1
                     
1 卢美彪 县人民医院 财务 206 59 35.4 80.6 32.24 67.64
2 杨杰 县人民医院 财务 206 52.5 31.5 75 30 61.5
3 高玉 县人民医院 财务 206 50.5 30.3 81.6 32.64 62.94
                     
1 陈群 乡镇卫生院 财务 224 60 36 80.8 32.32 68.32
2 李龙 乡镇卫生院 财务 224 57.5 34.5 83.2 33.28 67.78
3 杨晓莉 乡镇卫生院 财务 224 57 34.2 72 28.8 63
4 张侠 乡镇卫生院 财务 224 56.5 33.9 76.2 30.48 64.38
5 石燕 乡镇卫生院 财务 224 56 33.6 85.4 34.16 67.76
6 安丽 乡镇卫生院 财务 224 55 33 81.8 32.72 65.72
7 崔晓莲 乡镇卫生院 财务 224 55 33 74 29.6 62.6
8 周凤 乡镇卫生院 财务 224 54 32.4 75.8 30.32 62.72
9 谭素霞 乡镇卫生院 财务 224 54 32.4 75 30 62.4
10 文进霞 乡镇卫生院 财务 224 53.5 32.1 73.6 29.44 61.54
11 王溪 乡镇卫生院 财务 224 53 31.8 76.6 30.64 62.44
12 侯植桃 乡镇卫生院 财务 224 52.5 31.5 80 32 63.5
13 陈元强 乡镇卫生院 财务 224 52.5 31.5 76.6 30.64 62.14
14 朱俊芬 乡镇卫生院 财务 224 52 31.2 74.2 29.68 60.88
15 牟小姗 乡镇卫生院 财务 224 51 30.6 72.6 29.04 59.64
16

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋

最新评论

LOGO下载|Archiver|手机版|小黑屋|联系我们|  

Copyright © 2014 本站仅为交流平台,所有内容均为网友投递或发布,本站对内容真实性不负任何保证,请网友自行查别。 版权所有  备案号:黔ICP备16010202号-1  Powered by Discuz!X3.2 Licensed