设为首页收藏本站贵阳之窗

贵阳之窗

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 贵阳 贵州 金阳
贵阳之窗 贵阳之窗 行业 教育 查看内容

毕节市2014年二阶段特岗体检划线情况表

2014-6-23 20:22| 发布者: lifangdingxin| 查看: 1028| 评论: 0

毕节市2014年二阶段特岗体检划线情况表

 

毕节市2014年二阶段特岗体检划线情况表

code 单位 类别 学段 学科 计划数 体检数 最高分 最低分
401 七星关区 国家 初中 语文 5      
401 七星关区 国家 初中 英语 2 3 86.5568 76.8956
401 七星关区 国家 初中 物理 2 1 57.8752  
401 七星关区 国家 初中 生物 2 3 68.5900 59.8108
401 七星关区 国家 初中 地理 6 3 74.5388 65.7900
401 七星关区 国家 初中 历史 1 2 57.8832 56.1352
401 七星关区 国家 初中 政治 2 3 61.9696 60.7536
401 七星关区 国家 初中 音乐 1      
401 七星关区 国家 初中 体育 1 2 70.2292 69.1288
401 七星关区 国家 初中 信息 1 1 59.2992  
401 七星关区 国家 小学 语文 51 77 80.1028 64.0148
401 七星关区 国家 小学 数学 49 63 84.4368 41.1232
401 七星关区 国家 小学 英语 16 10 83.3252 53.0504
401 七星关区 国家 小学 音乐 13 9 66.1132 43.8144
401 七星关区 县级 小学 语文 33 50 79.8680 68.8096
401 七星关区 县级 小学 数学 32 48 84.5364 53.2320
401 七星关区 县级 小学 英语 14 21 85.1796 71.0112
401 七星关区 县级 小学 体育 4 6 85.0912 65.5880
401 七星关区 县级 小学 信息 5 8 68.6484 53.9776
402 大方县 国家 初中 数学 2 3 75.4116 59.8076
402 大方县 国家 初中 地理 8 11 80.4136 59.0800
402 大方县 国家 初中 历史 1 2 48.6148 38.0112
402 大方县 国家 小学 语文 2 3 74.3348 69.3644
402 大方县 国家 小学 数学 9 14 73.8756 43.2956
402 大方县 国家 小学 英语 10 5 83.8328 68.5668
402 大方县 国家 小学 音乐 25 11 68.8072 40.5928
402 大方县 国家 小学 体育 1 2 63.4748 62.0600
402 大方县 县级 小学 语文 14 21 80.2852 67.9400
402 大方县 县级 小学 数学 7 11 74.6256 56.9884
402 大方县 县级 小学 英语 12 11 81.4724 62.2576
402 大方县 县级 小学 音乐 20 14 64.5964 41.1412
402 大方县 县级 小学 体育 12 4 67.7436 48.0400
402 大方县 县级 小学 美术 12 18 74.1728 56.0048
402 大方县 县级 小学 信息 1 2 48.8744 48.7272
403 黔西县 国家 初中 体育 1      
403 黔西县 国家 小学 语文 2 2 68.8356 68.2624
403 黔西县 国家 小学 数学 6 8 61.7724 40.7904
403 黔西县 国家 小学 英语 3 1 81.5748  
403 黔西县 国家 小学 音乐 11 5 70.7592 48.5912
403 黔西县 国家 小学 体育 3 2 57.3936 46.2900
403 黔西县 县级 初中 语文 1 2 73.5180 68.1784
403 黔西县 县级 初中 数学 1 1 72.7360  
403 黔西县 县级 初中 化学 1 2 73.7220 68.9736
403 黔西县 县级 初中 生物 1 2 77.7300 74.8868
403 黔西县 县级 初中 音乐 1 1 54.5428  
403 黔西县 县级 小学 语文 2 3 76.8416 72.2000
403 黔西县 县级 小学 数学 2 3 77.9100 70.2668
403 黔西县 县级 小学 英语 1 2 81.8952 80.6420
403 黔西县 县级 小学 音乐 1 2 60.3364 57.1760
403 黔西县 县级 小学 信息 1 2 60.4708 55.8748
405 织金县 国家 初中 数学 1      
405 织金县 国家 初中 英语 8      
405 织金县 国家 初中 物理 7 6 74.3384 39.4736
405 织金县 国家 初中 生物 1 2 70.1092 68.7784
405 织金县 国家 初中 地理 10 15 80.0104 66.1944
405 织金县 国家 初中 音乐 3      
405 织金县 国家 小学 语文 11 17 80.7752 67.8288
405 织金县 国家 小学 数学 27 41 79.2544 41.8444
405 织金县 国家 小学 英语 24 19 83.3804 56.1556
405 织金县 国家 小学 音乐 19 7 66.6804 48.4652
405 织金县 国家 小学 体育 5 4 71.3272 58.9692
405 织金县 国家 小学 信息 3 5 72.5268 52.8668
405 织金县 县级 小学 语文 23 35 80.3944 70.3420
405 织金县 县级 小学 数学 24 36 72.8668 56.3652
406 纳雍县 国家 初中 数学 1 1 52.5856  
406 纳雍县 国家 初中 地理 5 3 76.5664 61.0592
406 纳雍县 国家 初中 音乐 1 1 57.6584  
406 纳雍县 国家 小学 语文 29 44 79.1688 68.2404
406 纳雍县 国家 小学 数学 24 36 78.7544 51.3728
406 纳雍县 国家 小学 英语 14 13 87.1356 59.6092
406 纳雍县 国家 小学 音乐 20 14 64.4800 43.3184
406 纳雍县 国家 小学 体育 5 8 73.9828 60.9556
406 纳雍县 国家 小学 信息 4 6 60.7604 49.0580
406 纳雍县 县级 小学 语文 10 15 78.2912 66.7548
406 纳雍县 县级 小学 数学 10 15 78.3484 55.2048
407 威宁县 国家 初中 语文 63 95 80.9612 62.5724
407 威宁县 国家 初中 数学 76 107 85.6740 40.5644
407 威宁县 国家 初中 英语 126 96 85.5760 62.6036
407 威宁县 国家 初中 物理 33 40 83.6220 45.9924
407 威宁县 国家 初中 地理 20 19 78.3752 64.8820
407 威宁县 国家 初中 历史 10 15 71.6944 56.1504
407 威宁县 国家 初中 音乐 20 11 65.5508 44.9632
407 威宁县 国家 初中 信息 1 2 73.8204 55.9612
407 威宁县 县级 初中 物理 15 13 67.1908 38.6480
407 威宁县 县级 初中 化学 15 23 74.6888 59.2076
407 威宁县 县级 初中 生物 15 10 76.8808 49.1556
407 威宁县 县级 初中 地理 15 9 80.0204 67.3408
407 威宁县 县级 初中 历史 10 15 69.3616 53.3540
407 威宁县 县级 初中 政治 8 12 72.2988 61.9884
407 威宁县 县级 小学 语文 14 19 75.5112 69.4524
407 威宁县 县级 小学 数学 20 29 72.7984 53.2932
407 威宁县 县级 小学 英语 40 34 80.4604 38.9036
407 威宁县 县级 小学 音乐 29 42 69.4696 38.6112
407 威宁县 县级 小学 体育 40 31 72.6524 41.2488
407 威宁县 县级 小学 美术 23 35 78.0288 55.5008
407 威宁县 县级 小学 信息 10 15 73.2032 55.3008
407 威宁县 县级 小学 科学 12 7 59.9400 53.5828
408 赫章县 国家 初中 语文 32 48 76.5364 68.1844
408 赫章县 国家 初中 数学 22 33 77.2300 49.2108
408 赫章县 国家 初中 英语 29 23 87.8624 67.2756
408 赫章县 国家 初中 物理 19 18 78.2960 40.1568
408 赫章县 国家 初中 地理 8 11 78.0880 56.9628
408 赫章县 国家 初中 历史 1 1 59.5284  
408 赫章县 国家 初中 政治 1 2 67.1032 63.4824
408 赫章县 国家 初中 音乐 2 1 51.6060  
408 赫章县 国家 初中 舞蹈 3 4 49.9624 41.1776
408 赫章县 国家 初中 心理 10 8 57.3228 43.8488
408 赫章县 国家 小学 语文 6 8 76.7600 62.9264
408 赫章县 国家 小学 数学 2 3 76.7888 51.1876
408 赫章县 国家 小学 英语 7      
408 赫章县 国家 小学 音乐 9 7 65.7128 38.0452
408 赫章县 国家 小学 品德 3 5 62.0104 60.0444
408 赫章县 国家 小学 体育 2 3 67.4584 59.0284
408 赫章县 国家 小学 信息 2 3 64.7012 46.6200
408 赫章县 国家 小学 科学 5 8 78.1816 54.0292
408 赫章县 县级 小学 语文 3 5 79.8932 71.6664
408 赫章县 县级 小学 数学 3 5 78.8412 70.7128
408 赫章县 县级 小学 英语 4 2 77.5340 74.0828
408 赫章县 县级 小学 品德 9 14 66.2688 54.6356
408 赫章县 县级 小学 音乐 4 6 56.6292 49.5160
408 赫章县 县级 小学 美术 3 5 72.3888 68.2820
408 赫章县 县级 小学 科学 5 8 69.1352 62.5000
410 双山新区 国家 初中 语文 1 2 71.0832 70.6136
410 双山新区 国家 初中 地理 2 1 72.8136  
410 双山新区 国家 初中 信息 1 1 64.8548  
410 双山新区 国家 小学 语文 11 17 76.1892 63.1348
410 双山新区 国家 小学 数学 5 8 79.9312 62.3100
410 双山新区 国家 小学 英语 1 1 75.2404  
410 双山新区 国家 小学 体育 1      
410 双山新区 县级 初中 语文 2 3 74.6756 64.2496
410 双山新区 县级 初中 物理 1 2 71.1256 60.5564
410 双山新区 县级 小学 语文 2 3 72.3872 71.9072
410 双山新区 县级 小学 数学 1 2 71.7600 71.1680



鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋

最新评论

LOGO下载|Archiver|手机版|小黑屋|联系我们|  

Copyright © 2014 本站仅为交流平台,所有内容均为网友投递或发布,本站对内容真实性不负任何保证,请网友自行查别。 版权所有  备案号:黔ICP备16010202号-1  Powered by Discuz!X3.2 Licensed

   
返回顶部