设为首页收藏本站贵阳之窗

贵阳之窗

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 贵阳 贵州 金阳
贵阳之窗 贵阳之窗 行业 教育 查看内容

毕节市教育局“特岗”办 关于七星关、大方、黔西、纳雍、威宁、赫章、双山第二阶段“ ...

2014-6-29 17:27| 发布者: lifangdingxin| 查看: 1331| 评论: 0

毕节市教育局“特岗”办

关于七星关、大方、黔西、纳雍、威宁、赫章、双山第二阶段“特岗”补录的通知

 

各报考毕节市第二阶段“特岗”的考生:

根据省、市招聘文件安排,我市七星关区、大方县、黔西县、纳雍县、威宁县、赫章县等县(区)补录结果已出,具体名单附后,请补录上的考生除七星关区外,于29日上午联系相应县的工作人员签约,上午在毕节市银河酒店签,下午根据联系约定进行签约,先到先选岗。

七星关区:请30日上午直接到七星关区教育局人事股签约,联系电话:0857-8221396。

大方县:联系人:韩老师;联系电话:13885739699。

黔西县:联系人:李老师;联系电话:13984728587。

纳雍县:联系人:田老师;联系电话:13698547188。

威宁县:联系人:赵老师;联系电话:15117538758。

赫章县:联系人:伍老师;联系电话:13698533176。

双山新区:联系人:陈老师;联系电话:18386064288。

织金县补录名单于29日下午15:00公布。

所有补录到的考生6月30日下午17:00前未签约,也未主动联系者视为放弃录取资格。

附件:关于七星关、大方、黔西、纳雍、威宁、赫章、双山第二阶段“特岗”补录名单

关于七星关、大方、黔西、纳雍、威宁、赫章、双山
第二阶段“特岗”补录名单
计划类别 准考证号 姓名 预录县 学段 学科 总成绩 笔试成绩 面试成绩
国家 08572615 熊永浪 双山新区 初中 地理 69.2108 67.5  76.054 
国家 08572577 杨健 赫章县 初中 地理 68.7268 67.0  75.634 
国家 08572573 蒙睿 赫章县 初中 地理 56.9628 53.0  72.814 
国家 08572612 臧鑫 赫章县 初中 地理 65.1992 63.5  71.996 
国家 08573609 丁磊 赫章县 小学 科学 57.6344 53.0  76.172 
国家 08573601 杨世喜 赫章县 小学 科学 60.9904 58.0  72.952 
国家 08573141 李琴 威宁县 初中 历史 56.6756 51.0  79.378 
国家 08573216 楚春霞 威宁县 初中 历史 56.1504 51.0  76.752 
国家 08573171 谢成香 七星关区 初中 历史 56.1352 51.0  76.676 
国家 08573258 李敏 威宁县 初中 历史 59.174 55.0  75.870 
国家 08573247 李菊 威宁县 初中 历史 57.8284 54.0  73.142 
国家 08573017 郑国江 威宁县 初中 历史 56.502 53.0  70.510 
县级 08573196 叶筷 威宁县 初中 历史 54.6044 49.0  77.022 
国家 08573616 谢金 七星关区 初中 生物 59.8108 56.0  75.054 
国家 08572294 洪林 威宁县 初中 数学 52.0256 46.0  76.128 
国家 08572461 张国勇 威宁县 初中 数学 53.8036 48.5  75.018 
国家 08572444 舒建春 威宁县 初中 数学 53.172 48.0  73.860 
国家 08572424 胡艳琼 威宁县 初中 数学 56.204 52.0  73.020 
国家 08572464 左小丽 威宁县 初中 数学 52.1784 47.0  72.892 
国家 08572348 周祖贵 威宁县 初中 数学 52.1372 47.0  72.686 
国家 08572266 安金建 威宁县 初中 数学 56.1232 52.0  72.616 
国家 08571683 李勇明 威宁县 初中 数学 52.834 48.0  72.170 
国家 08572333 陈光帅 威宁县 初中 数学 54.1908 50.0  70.954 
国家 08571849 柏论嫩 威宁县 初中 数学 54.1388 50.0  70.694 
国家 08572540 陈旭东 威宁县 初中 数学 52.0432 47.5  70.216 
国家 08571628 杨雄 赫章县 初中 数学 57.626 54.5  70.130 
国家 08572159 余小泽 威宁县 初中 数学 52.8212 48.5  70.106 
国家 08571979 冯云 威宁县 初中 数学 52.39 48.0  69.950 
国家 08572300 张勇 赫章县 初中 数学 57.8608 55.0  69.304 
国家 08572397 李莉 威宁县 初中 数学 55.7736 52.5  68.868 
国家 08572339 吴娟 威宁县 初中 数学 54.5244 51.0  68.622 
国家 08572465 徐海斌 威宁县

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋

最新评论

LOGO下载|Archiver|手机版|小黑屋|联系我们|  

Copyright © 2014 本站仅为交流平台,所有内容均为网友投递或发布,本站对内容真实性不负任何保证,请网友自行查别。 版权所有  备案号:黔ICP备16010202号-1  Powered by Discuz!X3.2 Licensed