设为首页收藏本站贵阳之窗

贵阳之窗

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 贵阳 贵州 金阳
贵阳之窗 贵阳之窗 行业 教育 查看内容

织金县2014年公开考调事业单位工作人员笔试成绩

2014-7-8 22:42| 发布者: lifangdingxin| 查看: 1150| 评论: 0

织金县2014年公开考调事业单位工作人员笔试成绩
序号 姓名 性别 报考单位及职位 职位代码 准考证号 考场 笔试成绩
1 周福亮 织金县国库支付中心01 01 XZKD2014001 52.50 
2 王柯萍 织金县国库支付中心01 01 XZKD2014002 51.50 
3 余港丽 织金县国库支付中心01 01 XZKD2014003 59.00 
4 谢璐 织金县国库支付中心01 01 XZKD2014004 52.00 
5 潘丽 织金县国库支付中心01 01 XZKD2014005 52.50 
6 韩正群 织金县国库支付中心01 01 XZKD2014006 48.00 
7 冯兴利 织金县国库支付中心01 01 XZKD2014007 40.50 
8 姚付敏 织金县国库支付中心01 01 XZKD2014008 62.00 
9 李平 织金县国库支付中心01 01 XZKD2014009 缺考
10 蔡鑫 织金县国库支付中心01 01 XZKD2014010 69.50 
11 王锐 织金县国库支付中心01 01 XZKD2014011 51.00 
12 吴黠 织金县国库支付中心01 01 XZKD2014012 55.50 
13 邹桂芳 织金县国库支付中心01 01 XZKD2014013 66.00 
14 李娟 织金县国库支付中心01 01 XZKD2014014 51.50 
15 郭磊 织金县国库支付中心01 01 XZKD2014015 54.50 
16 张涛 织金县国库支付中心01 01 XZKD2014016 44.00 
17 刘会 织金县国库支付中心01 01 XZKD2014017 60.00 
18 钟昌琼 织金县国库支付中心01 01 XZKD2014018 49.50 
19 彭啟迪 织金县国库支付中心01 01 XZKD2014019 49.50 
20 张加梅 织金县国库支付中心01 01 XZKD2014020 63.50 
21 陈廷勇 织金县国库支付中心01 01 XZKD2014021 68.00 
22 周露叶 织金县国库支付中心01 01 XZKD2014022 52.00 
23 杨仕春 织金县国库支付中心01 01 XZKD2014023 53.50 
24 张云杰 织金县国库支付中心01 01 XZKD2014024 55.00 
25 李德先 织金县国库支付中心01 01 XZKD2014025 56.50 
26 张槐明 织金县国库支付中心01 01 XZKD2014026 35.00 
27 王露 织金县国库支付中心01 01 XZKD2014027 38.50 
28 李红 织金县国库支付中心01 01 XZKD2014028 56.50 
29 罗成 织金县国库支付中心01 01 XZKD2014029 缺考
30 徐坤伦 织金县核桃产业办公室01 01 XZKD2014030 51.00 
31 李玉庭 织金县核桃产业办公室01 01 XZKD2014031 43.50 
32 伍国荣 织金县核桃产业办公室01 01 XZKD2014032 44.00 
33 马远荣 织金县核桃产业办公室01 01 XZKD2014033 36.00 
34 胡贤利 织金县外资项目管理中心02 02 XZKD2014034 53.50 
35 刘敏 织金县外资项目管理中心02 02 XZKD2014035 53.50 
36 吴清亮 织金县外资项目管理中心02 02 XZKD2014036 缺考
37 张俊 织金县外资项目管理中心02 02 XZKD2014037 63.00 
38 余莎 织金县外资项目管理中心02 02 XZKD2014038 55.50 
39 白兴乾 织金县外资项目管理中心02 02 XZKD2014039 46.50 
40 王佳华 织金县人才交流中心03 03 XZKD2014040 49.00 

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋

最新评论

LOGO下载|Archiver|手机版|小黑屋|联系我们|  

Copyright © 2014 本站仅为交流平台,所有内容均为网友投递或发布,本站对内容真实性不负任何保证,请网友自行查别。 版权所有  备案号:黔ICP备16010202号-1  Powered by Discuz!X3.2 Licensed