设为首页收藏本站贵阳之窗

贵阳之窗

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 贵阳 贵州 金阳
贵阳之窗 贵阳之窗 行业 教育 查看内容

水城县2014年公开招聘事业单位管理人员和专业技术人员(卫生类)公告(第七号)

2014-7-16 15:24| 发布者: lifangdingxin| 查看: 1042| 评论: 0

水城县2014年公开招聘事业单位管理人员和专业技术人员(卫生类)公告(第七号)

  根据《水城县2014年面向社会公开招聘事业单位管理人员和专业技术人员简章》,现将水城县2014年面向社会公开招聘事业单位管理人员和专业技术人员(卫生类)进入体检范围人员名单予以公告(详见附件),请进入体检范围人员于2014年7月17日上午9:00至12:00带上本人有效居民身份证(或公安机关出具的带有照片的户籍证明)到水城县人力资源和社会保障局四楼公务员综合管理股领取体检须知,预带体检费500元。 
  联系电话:0858-8935678
  附件:

水城县2014年面向社会公开招聘事业单位管理人员和专业技术人员(卫生类)进入体检范围人员名单
序号 准考证号 姓名 性别 报考单位及代码 报考职位及代码 笔试成绩 笔试成绩×60% 面试成绩 面试成绩×40% 总成绩 名次 备 注 面试考场 实际招聘计划人数 资格复审合格人数
1 20202042826 尹芬 30001水城县盐井乡人口和计划生育技术服务站 01 44.5 26.7 71.8 28.72 55.42  1   第一考场 3 9
2 20202043124 李秀萍 30001水城县盐井乡人口和计划生育技术服务站 01 47 28.2 66.2 26.48 54.68  2   第一考场 3 9
3 20202043020 阳娇 30001水城县盐井乡人口和计划生育技术服务站 01 46 27.6 67 26.8 54.40  3   第一考场 3 9
4 20202042913 朱游进 30002水城县木果镇人口和计划生育技术服务站 01 66.5 39.9 62.6 25.04 64.94  1   第一考场 2 6
5 20202042709 高华艳 30002水城县木果镇人口和计划生育技术服务站 01 46.5 27.9 58.8 23.52 51.42  2   第一考场 2 6
6 20102042017 高月丽 30003水城县木果镇人力资源和社会保障服务中心 01 65.5 39.3 71 28.4 67.70  1   第一考场 1 3
7 20202042828 秦松 30005水城县滥坝镇人力资源和社会保障服务中心 01 67 40.2 74.2 29.68 69.88  1   第一考场 1 3
8 20202043013 赵贤花 30008水城县新街乡人口和计划生育技术服务站 01 50.5 30.3 68.6 27.44 57.74  1   第一考场 2 5
9 20202043026 李美英 30008水城县新街乡人口和计划生育技术服务站 01 55 33 61 24.4 57.40  2   第一考场 2 5
10 20202042716 冉和辉 30009水城县野钟乡人口和计划生育技术服务站 01 59.5 35.7 69 27.6 63.30  1   第一考场 2 4
11 20202042809 刘天尹 30009水城县野钟乡人口和计划生育技术服务站 01 45.5 27.3 68.6 27.44 54.74  2   第一考场 2 4
12 20102042226 郭玥 30010水城县陡箐乡人口和计划生育技术服务站 01 65.5 39.3 77.4 30.96 70.26  1   第二考场 2 6
13 20102042125 林耀 30010水城县陡箐乡人口和计划生育技术服务站 01 65.5 39.3 74.8 29.92 69.22  2   第二考场 2 6
14 20102042429 严达艳 30011水城县红岩乡人力资源和社会保障服务中心 01 78.5 47.1 73.4 29.36 76.46  1   第二考场 1 3
15 20202043010 刘胜沅 30013水城县猴场乡人口和计划生育技术服务站

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋

最新评论

LOGO下载|Archiver|手机版|小黑屋|联系我们|  

Copyright © 2014 本站仅为交流平台,所有内容均为网友投递或发布,本站对内容真实性不负任何保证,请网友自行查别。 版权所有  备案号:黔ICP备16010202号-1  Powered by Discuz!X3.2 Licensed