设为首页收藏本站贵阳之窗

贵阳之窗

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 贵阳 贵州 金阳
贵阳之窗 贵阳之窗 行业 教育 查看内容

凯里市龙场镇2014年行政事业单位公开遴选工作人员面试分数

2014-7-16 15:28| 发布者: lifangdingxin| 查看: 999| 评论: 0

凯里市龙场镇2014年行政事业单位公开遴选工作人员面试分数

序号准考证号 笔试地点 考场号 姓名 性别 报考单位 岗位类型 代码 笔试分数 折算50% 面试分数折算50% 总分 备注

1 LCLX201403 龙场中学 第一考场 龙英杰 龙场镇城镇管理办公室 管理岗位 19 63 31.5 88.8 44.4 75.9

2 LCLX201408 龙场中学 第一考场 杨梅瑾 龙场镇城镇管理办公室 管理岗位 19 57.5 28.75 74.6 37.3 66.05

3 LCLX201410 龙场中学 第一考场 吴昌普 龙场镇城镇管理办公室 管理岗位 19 56.5 28.25 78 39 67.25

4 LCLX201416 龙场中学 第一考场 袁冲 龙场镇安全生产监督管理站 管理岗位 20 45.5 22.75 79.2 39.6 62.35

5 LCLX201417 龙场中学 第一考场 顾建业龙场镇安全生产监督管理站 管理岗位 20 65 32.5 83.4 41.7 74.2

6 LCLX201419 龙场中学 第一考场 熊绍斌 龙场镇农业服务中心 专业技术岗位 21 44.5 22.25 69.4 34.7 56.95

7 LCLX201420 龙场中学 第一考场 姚三琴 龙场镇农业服务中心 专业技术岗位 21 56.5 28.25 81.8 40.9 69.15

8 LCLX201421 龙场中学 第一考场 喻 婉 龙场镇农业服务中心 专业技术岗位 21 39.5 19.75 0 0 0 缺考

9 LCLX201422 龙场中学 第一考场 邓元龙 龙场镇农业服务中心 专业技术岗位 21 53.5 26.75 86.6 43.3 70.05

10 LCLX201423 龙场中学 第一考场 王绍艳 龙场镇计生站 专业技术岗位22 47.5 23.75 79.2 39.6 63.35

11 LCLX201424 龙场中学 第一考场 陈爱清 龙场镇计生站 专业技术岗位22 62 31 68.8 34.4 65.4

12 LCLX201425 龙场中学 第一考场 王小萍 龙场镇计生站 专业技术岗位 22 71.5 35.75 86.2 43.1 78.85

13 LCLX201427 龙场中学 第一考场 曹 艳 龙场镇财政所 管理岗位 23 63.5 31.75 89.4 44.7 76.45

14 LCLX201428 龙场中学 第一考场 王文凯 龙场镇财政所 管理岗位23 49.5 24.75 81.2 40.6 65.35

15 LCLX201429 龙场中学 第一考场 邰胜德 龙场镇计生办 行政 24 65.5 32.75 88.8 44.4 77.15




鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋

最新评论

LOGO下载|Archiver|手机版|小黑屋|联系我们|  

Copyright © 2014 本站仅为交流平台,所有内容均为网友投递或发布,本站对内容真实性不负任何保证,请网友自行查别。 版权所有  备案号:黔ICP备16010202号-1  Powered by Discuz!X3.2 Licensed

   
返回顶部