设为首页收藏本站贵阳之窗

贵阳之窗

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 贵阳 贵州 金阳
贵阳之窗 贵阳之窗 行业 教育 查看内容

关于公布贵阳市2014年春季公开招聘中小学、幼儿园教师乌当区考生试教、总成绩及排名情 ...

2014-7-23 13:17| 发布者: lifangdingxin| 查看: 1228| 评论: 0

关于公布贵阳市2014年春季公开招聘中小学、幼儿园教师乌当区考生试教、总成绩及排名情况的公告

 根据《贵阳市2014年公开招聘中小学、幼儿园教师简章》有关规定,乌当区试教工作已结束,现将乌当区考生试教成绩、总成绩及排名情况进行公示(公示期:7月23日至27日)。

  咨询电话:0851-6410212(乌当区教育局)  

  特此公告
附件:

  1、乌当区2014年春季公开招聘教师总成绩一览表

贵阳市2014年春季公开招聘中小学

幼儿园教师领导小组办公室

2014年7月23日 

贵阳市2014年春季公开招聘中小学、幼儿园教师乌当区试教成绩、总成绩排名情况表
填报单位:乌当区教育局
序号 姓名 准考证号 报考单位 报考岗位 笔试成绩 笔试成绩40% 试教成绩 试教成绩60% 总成绩 排名 备注
1 夏梦婷 50101812523 乌当区民族职业中学 中药制药教师 68.00 27.20 84.00 50.40 77.60 1 进入体检
2 王沂 50101811307 乌当区民族职业中学 中药制药教师 66.00 26.40 81.00 48.60 75.00 2  
3 黄敏 50101813117 乌当区民族职业中学 中药制药教师 65.00 26.00 73.60 44.16 70.16 3  
4 帅泽炜 50101810221 乌当区民族职业中学 中药制药教师 65.00 26.00 72.40 43.44 69.44 4  
5 申卫丹 50101810803 乌当区民族职业中学 旅游与酒店管理教师 81.00 32.40 88.40 53.04 85.44 1 进入体检
6 黎艳仪 50101812313 乌当区民族职业中学 旅游与酒店管理教师 86.00 34.40 82.20 49.32 83.72 2  
7 白甜甜 50101812220 乌当区民族职业中学 旅游与酒店管理教师 79.00 31.60 80.00 48.00 79.60 3  
8 柏洁 50101810922 乌当区民族职业中学 旅游与酒店管理教师 77.00 30.80 77.40 46.44 77.24 4  
9 张琼 50101812827 乌当区民族职业中学 旅游与酒店管理教师 75.00 30.00 75.60 45.36 75.36 5  
10 钟红 50101811908 乌当区民族职业中学 旅游与酒店管理教师 79.00 31.60 70.00 42.00 73.60 6  
11 褚洋阳 50101810204 乌当区民族职业中学 心理健康教师 71.00 28.40 81.80 49.08 77.48 1 进入体检
12 黄尧菊 50101812109 乌当区民族职业中学 心理健康教师 76.00 30.40 77.80 46.68 77.08 2  
13 杨秀会 50101812023 乌当区民族职业中学 心理健康教师 78.00 31.20 76.40 45.84 77.04 3  
14 汪子莎 50101812503 乌当区民族职业中学 心理健康教师 73.00 29.20 78.00 46.80 76.00 4  
15 殷开静 50101812622 乌当区民族职业中学 心理健康教师 70.00 28.00 75.80 45.48 73.48 5  
16 赵清 50101811408 乌当区民族职业中学 心理健康教师 72.00 28.80 缺考 0.00 28.80 6  
17 王万源 50101810130 乌当区新场乡中心小学 信息技术教师 74.00 29.60 74.20 44.52 74.12 1 进入体检
18 冯方莲 50101812611 乌当区新场乡中心小学 信息技术教师 56.00 22.40 86.00 51.60 74.00 2  
19 蒋维勇 50101812327 乌当区新场乡中心小学 信息技术教师 69.00 27.60 75.20 45.12 72.72 3  
20 喻辉 50101812216 乌当区新场乡中心小学 信息技术教师 70.00 28.00 71.40 42.84 70.84 4  
21 胡川岚 50101810715 乌当区新场乡中心小学 信息技术教师 58.00 23.20 74.00 44.40 67.60 5  
22 杨玲 50101812612 乌当区新场乡中心小学 信息技术教师 53.00 21.20 缺考 0.00 21.20 6  
23 罗美芹 50101813018 乌当区水田镇中心小学 信息技术教师 79.00 31.60 86.80 52.08 83.68 1 进入体检
24 席丽雯 50101811718 乌当区水田镇中心小学 信息技术教师 76.00 30.40 83.60 50.16 80.56 2  
25 朱虹 50101810726 乌当区水田镇中心小学 信息技术教师 70.00 28.00 74.80 44.88 72.88 3  
26 朱亚琴 50101812320 乌当区水田镇中心小学 信息技术教师 63.00 25.20 78.20 46.92 72.12 4  
27 谢家梅 50101810311 乌当区水田镇中心小学 信息技术教师 68.00 27.20 73.00 43.80 71.00 5  
28 王小融 50101811025 乌当区水田镇中心小学 信息技术教师 64.00 25.60 缺考 0.00 25.60 6  
29 张爵馨 50101811617 乌当区水田镇三江九年制学校 语文教师 70.00 28.00 86.20 51.72 79.72 1 进入体检
30 张婷 50101810529 乌当区水田镇三江九年制学校 语文教师 71.00 28.40 72.60 43.56 71.96 2  
31 张敏 50101810219 乌当区水田镇三江九年制学校 语文教师 74.00 29.60 70.40 42.24 71.84 3  
32 简会 50101812914 乌当区水田镇三江九年制学校 语文教师 68.00 27.20 68.40 41.04 68.24 4  
33 徐明 50101810927 乌当区水田镇三江九年制学校 语文教师 61.00 24.40 71.40 42.84 67.24 5  
34 朱敏 50101810708 乌当区水田镇三江九年制学校 语文教师 61.00 24.40 67.80 40.68 65.08 6  
35 张建飞 50101812410 乌当区下坝乡初级中学 语文教师 74.00 29.60 70.80 42.48 72.08 1 进入体检
36 龙明凤 50101810802 乌当区下坝乡初级中学 语文教师 74.00 29.60 66.80 40.08 69.68 2  
37 龙芳 50101812303 乌当区下坝乡初级中学 语文教师 73.00 29.20 66.40 39.84 69.04 3  
38 姚孟林 50101812024 乌当区下坝乡初级中学 语文教师 70.00 28.00 63.20 37.92 65.92 4  
39 陈芸 50101810924 乌当区下坝乡初级中学 语文教师 77.00 30.80 缺考 0.00 30.80 5  
40 周启培 50101811113 乌当区下坝乡初级中学 语文教师 72.00 28.80 缺考 0.00 28.80 6  
41 祁倩倩 50101810905 乌当区新天学校(初中) 语文教师 75.00 30.00 86.20 51.72 81.72 1 进入体检
42 曾珍 50101812920 乌当区新天学校(初中) 语文教师 76.00 30.40 77.00 46.20 76.60 2  
43 周朝莉 50101813128 乌当区新天学校(初中) 语文教师 74.00 29.60 76.60 45.96 75.56 3  
44 谢婷 50101811427 乌当区新天学校(初中) 语文教师 74.00 29.60 76.40 45.84 75.44 4  
45 朱锦娥 50101813220 乌当区新天学校(初中) 语文教师 78.00 31.20 69.00 41.40 72.60 5  
46 金恒 50101810213 乌当区新天学校(初中) 语文教师 75.00 30.00 70.80 42.48 72.48 6  
47 韩红玉 50101811027 乌当区新天学校(初中) 语文教师 74.00 29.60 66.00 39.60 69.20 7  
48 杨梅 50101812225 乌当区东风镇洛湾初级中学 政治教师 79.00 31.60 75.00 45.00 76.60 1 进入体检
49 黎婷 50101810124 乌当区东风镇洛湾初级中学 政治教师 86.00 34.40 69.60 41.76 76.16 2  
50 吴显群 50101811720 乌当区东风镇洛湾初级中学 政治教师 80.00 32.00 68.00 40.80 72.80 3  
51 张娇 50101812028 乌当区东风镇洛湾初级中学 政治教师 76.00 30.40 65.40 39.24 69.64 4  
52 韦再东 50101812408 乌当区东风镇洛湾初级中学 政治教师 76.00 30.40 63.60 38.16 68.56 5  
53 高家静 50101811928 乌当区东风镇洛湾初级中学 政治教师 76.00 30.40 61.80 37.08 67.48 6  
54 赵丹丹 50101812325 乌当区东风镇洛湾初级中学 地理教师 73.00 29.20 75.40 45.24 74.44 1 进入体检
55 李敏 50101810507 乌当区东风镇洛湾初级中学 地理教师 69.00 27.60 62.60 37.56 65.16 2  
56 邹婷婷 50101810701 乌当区新天学校(初中) 地理教师 63.00 25.20 77.60 46.56 71.76 1 进入体检
57 李雪 50101812707 乌当区新天学校(初中) 地理教师 69.00 27.60 71.60 42.96 70.56 2  
58 李玲玲 50101812110 乌当区新天学校(初中) 地理教师 60.00 24.00 缺考 0.00 24.00 3  
59 陈桂林 50101812412 乌当区东风镇洛湾初级中学 数学教师 61.00 24.40 80.20 48.12 72.52 1 进入体检
60 余胜辉 50101811615 乌当区东风镇洛湾初级中学 数学教师 73.00 29.20 71.00 42.60 71.80 2  
61 陈文俊 50101812213 乌当区东风镇洛湾初级中学 数学教师 59.00 23.60 75.00 45.00 68.60 3  
62 赵昌菊 50101811828 乌当区东风镇洛湾初级中学 数学教师 48.00 19.20 77.00 46.20 65.40 4  
63 杨勇 50101810317 乌当区东风镇洛湾初级中学 数学教师 55.00 22.00 缺考 0.00 22.00 5  
64 郑勇 50101812604 乌当区偏坡九年制学校(初中) 数学教师 61.00 24.40 73.80 44.28 68.68 1 进入体检
65 王雪兰 50101813019 乌当区下坝乡初级中学 数学教师 76.00 30.40 82.80 49.68 80.08 1 进入体检
66 周贤君 50101813121 乌当区下坝乡初级中学 数学教师 60.00 24.00 85.00 51.00 75.00 2 进入体检
67 樊珍 50101811312 乌当区下坝乡初级中学 数学教师 64.00 25.60 79.40 47.64 73.24 3  
68 張萬圓 50101810601 乌当区下坝乡初级中学 数学教师 66.00 26.40 73.80 44.28 70.68 4  
69 杨朝文 50101811626 乌当区下坝乡初级中学 数学教师 60.00 24.00 73.80 44.28 68.28 5  
70 李秀云 50101811820 乌当区下坝乡初级中学 数学教师 58.00 23.20 68.60 41.16 64.36 6  
71 莫朝毅 50101810704 乌当区下坝乡初级中学 物理教师 71.00 28.40 78.20 46.92 75.32 1 进入体检
72 陈府应 50101811920 乌当区下坝乡初级中学 物理教师 69.00 27.60 79.20 47.52 75.12 2  
73 石国堪 50101811205 乌当区下坝乡初级中学 物理教师 71.00 28.40 72.20 43.32 71.72 3  
74 刘超 50101812120 乌当区下坝乡初级中学 物理教师 57.00 22.80 80.80 48.48 71.28 4  
75 何江东 50101810519 乌当区下坝乡初级中学 物理教师 61.00 24.40 71.00 42.60 67.00 5  
76 廖韦 50101811630 乌当区下坝乡初级中学 物理教师 67.00 26.80 缺考 0.00 26.80 6  
77 刘玲 50101812630 乌当区偏坡九年制学校(初中) 英语教师 78.00 31.20 85.40 51.24 82.44 1 进入体检
78 周燕 50101810309 乌当区偏坡九年制学校(初中) 英语教师 68.00 27.20 89.20 53.52 80.72 2  
79 危永萍 50101813010 乌当区偏坡九年制学校(初中) 英语教师 72.00 28.80 82.00 49.20 78.00 3  
80 杨顺仪 50101810819 乌当区偏坡九年制学校(初中) 英语教师 72.00 28.80 76.60 45.96 74.76 4  
81 黄晓君 50101812615 乌当区偏坡九年制学校(初中) 英语教师 60.00 24.00 82.40 49.44 73.44 5  
82 陈玉梅 50101812805 乌当区偏坡九年制学校(初中) 英语教师 68.00 27.20 77.00 46.20 73.40 6  
83 刘智 50101812808 乌当区偏坡九年制学校(初中) 英语教师 60.00 24.00 77.60 46.56 70.56 7  
84 丁惠 50101811423 乌当区水田镇初级中学 英语教师 75.00 30.00 89.00 53.40 83.40 1 进入体检
85 陈永美 50101811119 乌当区水田镇初级中学 英语教师 77.00 30.80 86.80 52.08 82.88 2 进入体检
86 何元芳 50101812916 乌当区水田镇初级中学 英语教师 75.00 30.00 87.20 52.32 82.32 3  
87 顾举量 50101811510 乌当区水田镇初级中学 英语教师 79.00 31.60 80.80 48.48 80.08 4  
88 龙湘平 50101811721 乌当区水田镇初级中学 英语教师 78.00 31.20 80.80 48.48 79.68 5  
89 秦双礼 50101811012 乌当区水田镇初级中学 英语教师 71.00 28.40 84.80 50.88 79.28 6  
90 朱丹 50101811410 乌当区水田镇初级中学 英语教师 73.00 29.20 82.20 49.32 78.52 7  
91 杨天梅 50101810914 乌当区水田镇初级中学 英语教师 73.00 29.20 80.40 48.24 77.44 8  
92 陈玉 50101810119 乌当区水田镇初级中学 英语教师 78.00 31.20 76.40 45.84 77.04 9  
93 何燕 50101810302 乌当区水田镇初级中学 英语教师 71.00 28.40 73.40 44.04 72.44 10  
94 何相君 50101810427 乌当区水田镇初级中学 英语教师 77.00 30.80 68.40 41.04 71.84 11  
95 黄兴丽 50101810804 乌当区水田镇初级中学 英语教师 71.00 28.40 68.80 41.28 69.68 12  
96 勾萍 50101813005 乌当区水田镇初级中学 英语教师 71.00 28.40 缺考 0.00 28.40 13  
97 张菲 50101810415 乌当区新天幼儿园 幼儿园教师 69.00 27.60 81.20 48.72 76.32 1 进入体检
98 陈雨 50101810702 乌当区新天幼儿园 幼儿园教师 77.00 30.80 73.50 44.10 74.90 2 进入体检
99 郭佳洁 50101812824 乌当区新天幼儿园 幼儿园教师 59.00 23.60 85.36 51.22 74.82 3 进入体检
100 郭鹏云 50101810503 乌当区新天幼儿园 幼儿园教师 60.00 24.00 84.40 50.64 74.64 4 进入体检
101 张亚凡 50101812928 乌当区新天幼儿园 幼儿园教师 76.00 30.40 73.50 44.10 74.50 5 进入体检
102 付敏 50101812224 乌当区新天幼儿园 幼儿园教师 68.00 27.20 78.70 47.22 74.42 6 进入体检
103 王伊芳 50101810115 乌当区新天幼儿园 幼儿园教师 63.00 25.20 81.70 49.02 74.22 7  
104 罗洁 50101811103 乌当区新天幼儿园 幼儿园教师 69.00 27.60 77.52 46.51 74.11 8  
105 陆源谢 50101811903 乌当区新天幼儿园 幼儿园教师 70.00 28.00 74.20 44.52 72.52 9  
106 赵玲 50101812514 乌当区新天幼儿园 幼儿园教师 65.00 26.00 76.30 45.78 71.78 10  
107 郑月 50101811402 乌当区新天幼儿园 幼儿园教师 56.00 22.40 81.60 48.96 71.36 11  
108 袁沙沙 50101811313 乌当区新天幼儿园 幼儿园教师 66.00 26.40 73.64 44.18 70.58 12  
109 黄启艳 50101811128 乌当区新天幼儿园 幼儿园教师 68.00 27.20 70.30 42.18 69.38 13  
110 袁柳 50101812619 乌当区新天幼儿园 幼儿园教师 61.00 24.40 72.80 43.68 68.08 14  
111 周玲 50101810919 乌当区新天幼儿园 幼儿园教师 55.00 22.00 74.30 44.58 66.58 15  
112 景颖君 50101811629 乌当区新天幼儿园 幼儿园教师 50.00 20.00 77.30 46.38 66.38 16  
113 李维 50101811930 乌当区新天幼儿园 幼儿园教师 51.00 20.40 75.10 45.06 65.46 17  
114 韦宗琼 50101811518 乌当区新天幼儿园 幼儿园教师 61.00 24.40 68.00 40.80 65.20 18  
115 董珊 50101813112 乌当区新天幼儿园 幼儿园教师 57.00 22.80 70.50 42.30 65.10 19  
116 杨佳佳 50101812328 乌当区新天幼儿园 幼儿园教师 48.00 19.20 76.10 45.66 64.86 20  
117 唐梦雪 50101811130 乌当区新天幼儿园 幼儿园教师 52.00 20.80 73.20 43.92 64.72 21  
118 胡璞玉 50101813201 乌当区新天幼儿园 幼儿园教师 51.00 20.40 73.80 44.28 64.68 22  
119 陆昌晓 50101811516 乌当区新天幼儿园 幼儿园教师 59.00 23.60 68.10 40.86 64.46 23  
120 李高霞 50101813109 乌当区新天幼儿园 幼儿园教师 51.00 20.40 72.00 43.20 63.60 24  
121 马晶 50101811805 乌当区新天幼儿园 幼儿园教师 72.00 28.80 缺考 0.00 28.80 25  
122 吴俊美 50101812123 乌当区新天幼儿园 幼儿园教师 70.00 28.00 缺考 0.00 28.00 26  
123 吴忠娟 50101812126 乌当区新天幼儿园 幼儿园教师 63.00 25.20 缺考 0.00 25.20 27  
124 王姣 50101811305 乌当区新天幼儿园 幼儿园教师 58.00 23.20 缺考 0.00 23.20 28  
125 陈维婧 50101812016 乌当区新天幼儿园 幼儿园教师 52.00 20.80 缺考 0.00 20.80 29  
126 莫学兰 50101812019 乌当区东风幼儿园 幼儿园教师 77.00 30.80 80.40 48.24 79.04 1 进入体检
127 文丽 50101810623 乌当区东风幼儿园 幼儿园教师 72.00 28.80 81.60 48.96 77.76 2 进入体检
128 杨慧 50101811610 乌当区东风幼儿园 幼儿园教师 71.00 28.40 76.90 46.14 74.54 3 进入体检
129 徐杰 50101812205 乌当区东风幼儿园 幼儿园教师 58.00 23.20 85.20 51.12 74.32 4 进入体检
130 潘小浸 50101810630 乌当区东风幼儿园 幼儿园教师 72.00 28.80 72.00 43.20 72.00 5 进入体检
131 周元 50101811825 乌当区东风幼儿园 幼儿园教师 61.00 24.40 72.80 43.68 68.08 6 进入体检
132 蔡小嫦 50101813023 乌当区东风幼儿园 幼儿园教师 72.00 28.80 65.20 39.12 67.92 7  
133 穆兰 50101810920 乌当区东风幼儿园 幼儿园教师 64.00 25.60 69.40 41.64 67.24 8  
134 龙秀 50101812008 乌当区东风幼儿园 幼儿园教师 67.00 26.80 67.30 40.38 67.18 9  
135 方红英 50101811926 乌当区东风幼儿园 幼儿园教师 68.00 27.20 66.60 39.96 67.16 10  
136 叶丹 50101812529 乌当区东风幼儿园 幼儿园教师 66.00 26.40 66.20 39.72 66.12 11  
137 王慧 50101812025 乌当区东风幼儿园 幼儿园教师 70.00 28.00 63.00 37.80 65.80 12  
138 苟小敏 50101812521 乌当区东风幼儿园 幼儿园教师 52.00 20.80 73.00 43.80 64.60 13  
139 曹芳铭 50101813207 乌当区东风幼儿园 幼儿园教师 50.00 20.00 71.80 43.08 63.08 14  
140 游秀微 50101811319 乌当区东风幼儿园 幼儿园教师 58.00 23.20 66.40 39.84 63.04 15  
141 张觅谜 50101812610 乌当区东风幼儿园 幼儿园教师 52.00 20.80 69.80 41.88 62.68 16  
142 王仙留 50101811117 乌当区东风幼儿园 幼儿园教师 69.00 27.60 56.30 33.78 61.38 17  
143 刘思珍 50101810824 乌当区东风幼儿园 幼儿园教师 49.00 19.60 65.50 39.30 58.90 18  
144 胡敏 50101812210 乌当区东风幼儿园 幼儿园教师 68.00 27.20 缺考 0.00 27.20 19  
145 陈飞艳 50101813025 乌当区东风幼儿园 幼儿园教师 60.00 24.00 缺考 0.00 24.00 20  
146 罗腊梅 50101811306 乌当区水田幼儿园 幼儿园教师 57.00 22.80 77.30 46.38 69.18 1 进入体检
147 李晶 50101811621 乌当区羊昌镇马场幼儿园 幼儿园教师 61.00 24.40 82.20 49.32 73.72 1 进入体检
148 蓝朝琴 50101811024 乌当区羊昌镇马场幼儿园 幼儿园教师 59.00 23.60 缺考 0.00 23.60 2  
149 杨银凤 50101811712 乌当区羊昌镇幼儿园 幼儿园

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋

最新评论

LOGO下载|Archiver|手机版|小黑屋|联系我们|  

Copyright © 2014 本站仅为交流平台,所有内容均为网友投递或发布,本站对内容真实性不负任何保证,请网友自行查别。 版权所有  备案号:黔ICP备16010202号-1  Powered by Discuz!X3.2 Licensed